Pro League · Regular Season - 27
sábado, 12 de abril de 2025 · King Abdullah Sport City Stadium
team 2944 2 – 1 team 2933
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| – | O. Mosquera | Pro League | 32 | 0 | 0 | 7.02 | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| – | Ahmed Al Kassar | Pro League | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| DEF Defensas | ||||||||
| – | Mohammed Abu Al Shamat | Pro League | 31 | 3 | 8 | 7.30 | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| – | Musab Al Juwayr | Pro League | 31 | 6 | 11 | 7.39 | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| – | M. Retegui | Pro League | 28 | 16 | 1 | 6.98 | ||
| – | J. Quiñones | Pro League | 31 | 33 | 4 | 7.63 | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 06/041-1vsAl-Fateh | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 15/032-0@team 2934 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 07/030-2vsteam 2932 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 01/030-0vsAl Wehda Club | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 26/020-0@team 10511 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 20/020-0vsteam 2928 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 15/022-0@Al-Raed | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 07/020-3@team 2939 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 31/010-0vsteam 2936 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 27/011-2@Al Shabab | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 20/011-0vsteam 10509 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 16/012-1@Al Okhdood | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 11/011-1vsteam 2938 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 05/122-2@team 2956 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28/110-1vsAl Orubah | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 05/041-1vsteam 2934 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14/030-1@team 2956 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 06/031-1vsteam 2938 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 02/031-0vsteam 10511 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/021-4@team 2929 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 21/022-0vsAl Okhdood | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 13/023-2@Al Shabab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 06/022-0vsAl-Raed | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 01/021-1@Al-Fateh | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 27/012-1vsteam 2932 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 22/012-0@Al Orubah | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17/013-0@Al Wehda Club | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11/010-3vsteam 2936 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 06/123-0@team 10509 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 29/111-0vsteam 2928 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Promedios · hechos / recibidos
2G · 6E · 5P
7 / 16
4.5 / 4.8
1.6 / 1.3
8.3 / 13.5
2.1 / 4.7
47%
— / —
Promedios · hechos / recibidos
7G · 2E · 4P
20 / 14
5.8 / 4.4
2.2 / 1.7
14.4 / 10.3
6.4 / 4.2
55%
— / —