Pro League · Regular Season - 13
jueves, 5 de diciembre de 2024 · Dhamak Club Stadium
team 2956 2 – 2 team 2944
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED Mediocampistas | ||||||||
| – | M. Sylla | Pro League | 32 | 2 | 1 | 6.94 | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| – | M. Alsalkhadi | Pro League | 8 | 0 | 1 | 6.40 | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| – | O. Mosquera | Pro League | 32 | 0 | 0 | 7.02 | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 29/110-2@team 2939 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/112-1vsteam 10509 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 09/113-2@Al Wehda Club | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 01/112-2vsteam 10511 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/101-2@team 2933 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 19/102-2vsteam 2936 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 04/101-0vsAl Shabab | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 28/090-1@Al Orubah | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 20/092-4@team 2929 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 13/093-1vsAl Okhdood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28/082-3@team 2932 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 23/080-1vsteam 2928 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 28/110-1vsAl Orubah | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 22/110-1vsteam 2929 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 07/110-2@team 2933 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 02/111-1@Al-Fateh | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 26/101-1vsteam 2934 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 18/100-3@team 2932 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 03/102-2@Al Wehda Club | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 29/092-0vsteam 10511 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 20/090-0@team 2928 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 14/090-5vsAl-Raed | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 27/081-4vsteam 2939 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 22/080-1@team 2936 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Promedios · hechos / recibidos
3G · 2E · 1P
10 / 7
5.0 / 4.2
2.5 / 2.8
14.5 / 9.0
5.0 / 2.5
46%
— / —
Promedios · hechos / recibidos
0G · 3E · 3P
3 / 9
4.7 / 2.8
3.3 / 1.2
9.5 / 11.0
3.8 / 4.7
49%
— / —