Major League Soccer · Regular Season - 17
sábado, 11 de mayo de 2024 · Red Bull Arena
New York Red Bulls 4 – 2 New England Revolution
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 34 | E. Horvath | Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| 77 | J. McCarthy | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Carlos Coronel | US Open Cup | 37 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 7.06 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | R. Meara | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Odle | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Marcucci | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| – | T. Szewczyk | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Causey | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Stokes | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | J. Che | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 7.20 | ||
| 3 | J. Marshall-Rutty | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.54 | ||
| 5 | O. Valencia | Major League Soccer | 20 | 0 | 5 | 6.92 | ||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.36 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 6 | R. Voloder | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| 12 | D. Nealis | US Open Cup | 28 | 0 | 0 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 18 | 1 | 0 | 6.99 | ||||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.78 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| 14 | J. Bazán | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 20 | J. Mina | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.62 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 26 | T. Parker | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 56 | M. Dos Santos | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.42 | ||
| – | A. Reyes | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Hack | US Open Cup | 30 | 0 | 0 | 6.62 | ||
| Major League Soccer | 22 | 1 | 0 | 7.06 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 5.30 | ||||
| – | R. Edwards | Major League Soccer | 24 | 0 | 0 | 6.85 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | K. Duncan | Major League Soccer | 20 | 0 | 3 | 6.97 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | N. Eile | Major League Soccer | 30 | 1 | 0 | 7.05 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 8.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. O'Connor | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Nealis | US Open Cup | 34 | 1 | 1 | 6.69 | ||
| Major League Soccer | 25 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Morales | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Ofori | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Alexandre | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Tolkin | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | G. Berggren | Major League Soccer | 10 | 0 | 1 | 6.39 | ||
| Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.78 | ||||
| 15 | A. Mehmeti | Major League Soccer | 15 | 1 | 2 | 7.10 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 39 | N. Benedetti | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 48 | R. Donkor | Major League Soccer | 20 | 0 | 2 | 6.97 | ||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 4 | 6.84 | ||||
| US Open Cup | 11 | 0 | 1 | 6.67 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | S. Sserwadda | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Edelman | US Open Cup | 32 | 1 | 1 | 6.84 | ||
| Major League Soccer | 26 | 1 | 0 | 6.97 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 1 | 7.90 | ||||
| – | L. Morgan | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | P. Stroud | US Open Cup | 37 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| Major League Soccer | 27 | 0 | 3 | 6.89 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | W. Carmona | Major League Soccer | 34 | 0 | 1 | 6.77 | ||
| US Open Cup | 31 | 1 | 0 | 6.42 | ||||
| – | A. Jarvis | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | F. Carballo | Major League Soccer | 16 | 0 | 1 | 6.97 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Joyeux Masanka Bungi | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | C. Cowell | Major League Soccer | 13 | 1 | 3 | 6.77 | ||
| 10 | E. Forsberg | Major League Soccer | 33 | 11 | 8 | 7.30 | ||
| US Open Cup | 33 | 6 | 4 | 6.86 | ||||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 3 | 6.73 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| 11 | J. Ruvalcaba | Major League Soccer | 15 | 7 | 0 | 7.07 | ||
| 13 | E. Choupo-Moting | Major League Soccer | 33 | 17 | 4 | 7.29 | ||
| US Open Cup | 20 | 10 | 2 | 7.06 | ||||
| Major League Soccer | 10 | 2 | 0 | 6.62 | ||||
| 16 | J. Hall | Major League Soccer | 26 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| Major League Soccer | 15 | 9 | 3 | 6.89 | ||||
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 7.20 | ||||
| 17 | C. Harper | US Open Cup | 34 | 2 | 2 | 6.56 | ||
| Major League Soccer | 12 | 3 | 2 | 7.09 | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| 33 | Roald Mitchell | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 37 | M. Sofo | Major League Soccer | 25 | 5 | 0 | 6.65 | ||
| Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.51 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 66 | T. Rosborough | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 70 | A. Rojas | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 79 | R. Mosquera | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.57 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| 95 | Odeyinka Malik | sin minutos registrados | ||||||
| – | C. Burke | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Gjengaar | US Open Cup | 28 | 2 | 2 | 6.65 | ||
| Major League Soccer | 21 | 2 | 1 | 6.57 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| – | Elias Manoel | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Ngoma | Major League Soccer | 20 | 1 | 0 | 6.66 | ||
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 | 6.15 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| – | W. Bogacz | Major League Soccer | 19 | 1 | 1 | 6.62 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Vanzeir | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 33 | D. Parisian | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 73 | JD Gunn | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | E. Edwards | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Bono | US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Turner | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 7.68 | ||
| Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 7.14 | ||||
| – | A. Ivačič | Major League Soccer | 24 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | M. Fofana | Major League Soccer | 30 | 0 | 1 | 6.99 | ||
| Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 7.17 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 3 | B. Ceballos | Major League Soccer | 29 | 1 | 0 | 7.01 | ||
| Major League Soccer | 8 | 2 | 0 | 7.18 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 4 | T. Beason | Major League Soccer | 27 | 0 | 1 | 6.87 | ||
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.77 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 6 | Gabriel Dahlin | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 12 | I. Feingold | Major League Soccer | 29 | 3 | 3 | 7.02 | ||
| Major League Soccer | 9 | 1 | 0 | 6.94 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 19 | D. McIntosh | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | E. Kohler | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| 23 | W. Sands | Major League Soccer | 19 | 0 | 0 | 6.66 | ||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 0 | 6.65 | ||||
| US Open Cup | 7 | 0 | 1 | 6.81 | ||||
| 25 | P. Miller | Major League Soccer | 26 | 2 | 2 | 6.88 | ||
| Major League Soccer | 12 | 3 | 0 | 6.75 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 38 | Eric Klein | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 88 | A. Farrell | US Open Cup | 28 | 0 | 0 | 6.72 | ||
| Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| – | X. Arreaga | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Mensah | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | T. Parker | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Romney | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | N. Lima | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | R. Spaulding | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Suárez | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Bye | Major League Soccer | 26 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | K. Hughes | Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 5.90 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | W. Omsberg | Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.72 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | V. Souza | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | H. Barry | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 8 | M. Polster | Major League Soccer | 26 | 1 | 1 | 6.94 | ||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.63 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | Carles Gil | Major League Soccer | 34 | 10 | 9 | 7.98 | ||
| Major League Soccer | 14 | 5 | 3 | 7.55 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | C. Zarzalejo | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | J. Yueill | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.69 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.56 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | Allan Oyirwoth | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.54 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 21 | B. Raines | Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.72 | ||
| 23 | J. Mussenden | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 35 | C. Oliveira | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 80 | A. Yusuf | Major League Soccer | 34 | 2 | 1 | 7.03 | ||
| Major League Soccer | 14 | 2 | 0 | 7.00 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Borrero | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | I. Harkes | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Nacho Gil | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | M. Kaye | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | E. Boateng | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | T. McNamara | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | N. Buck | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.35 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Gevork Diarbian | US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Puree Updulloh | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| – | J. Panayotou | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | G. Yow | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.54 | ||
| 9 | L. Campana | Major League Soccer | 24 | 7 | 1 | 6.98 | ||
| Major League Soccer | 2 | 1 | 0 | 7.00 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | J. Da | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 11 | D. Turgeman | Major League Soccer | 14 | 2 | 4 | 6.86 | ||
| Major League Soccer | 3 | 3 | 1 | 7.17 | ||||
| 11 | W. Harris | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | Marcos Zambrano-Delgado | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.40 | ||
| 17 | S. Sasaki | sin minutos registrados | ||||||
| 32 | M. Fry | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.28 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 41 | L. Langoni | Major League Soccer | 27 | 2 | 2 | 6.81 | ||
| US Open Cup | 20 | 1 | 1 | 6.74 | ||||
| Major League Soccer | 12 | 3 | 6 | 7.05 | ||||
| 77 | D. Fagundez | Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| – | I. Ganago | Major League Soccer | 20 | 3 | 2 | 6.94 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | B. Wood | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | G. Vrioni | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | E. Bajraktarevic | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Bolma | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | T. Chancalay | Major League Soccer | 26 | 4 | 2 | 6.92 | ||
| US Open Cup | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | L. Díaz | Major League Soccer | 19 | 0 | 1 | 6.71 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Urruti | Major League Soccer | 20 | 2 | 0 | 6.69 | ||
| US Open Cup | 11 | 0 | 0 | 6.44 | ||||
| – | A. Monis | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | Marcos Dias | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | Liam Butts | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 04/052-6@Inter Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 27/041-1vsVancouver Whitecaps | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21/042-2@Los Angeles FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 13/040-0vsChicago Fire | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 06/042-1@FC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30/031-1@Orlando City SC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 23/034-0vsInter Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 16/030-3@Columbus Crew | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 10/032-1vsFC Dallas | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 03/032-1@Houston Dynamo | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/020-0@Nashville SC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 04/111-1vsFC Cincinnati | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 30/100-3@FC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/105-2vsCharlotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 22/101-0@Nashville SC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 05/051-0@Chicago Fire | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27/041-4vsInter Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| 20/040-1@Toronto FC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 13/040-2@New York City FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10/042-5@Club America | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 06/041-0vsCharlotte | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 03/040-4vsClub America | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 23/031-1vsChicago Fire | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 17/031-2vsFC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15/031-1@LD Alajuelense | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 10/031-4@Atlanta United FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 06/034-0vsLD Alajuelense | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 03/030-1vsToronto FC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 01/033-0vsIndependiente de La Chorrera | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 25/021-3@DC United | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Últimos partidos · New York Red BullsPromedios · hechos / recibidos
7G · 5E · 3P
22 / 12
6.0 / 3.4
2.1 / 2.4
13.9 / 7.9
4.6 / 2.5
45%
1.31 / 0.84
Últimos partidos · New England RevolutionPromedios · hechos / recibidos
2G · 3E · 10P
16 / 31
4.9 / 5.7
2.3 / 1.6
11.7 / 18.3
4.8 / 6.0
52%
0.74 / 2.10