Major League Soccer · Regular Season - 14
sábado, 27 de abril de 2024 · Red Bull Arena
New York Red Bulls 1 – 1 Vancouver Whitecaps
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 34 | E. Horvath | Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| 77 | J. McCarthy | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Carlos Coronel | US Open Cup | 37 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 7.06 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | R. Meara | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Odle | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Marcucci | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| – | T. Szewczyk | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Causey | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Stokes | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | J. Che | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 7.20 | ||
| 3 | J. Marshall-Rutty | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.54 | ||
| 5 | O. Valencia | Major League Soccer | 20 | 0 | 5 | 6.92 | ||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.36 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 6 | R. Voloder | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| 12 | D. Nealis | US Open Cup | 28 | 0 | 0 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 18 | 1 | 0 | 6.99 | ||||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.78 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| 14 | J. Bazán | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 20 | J. Mina | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.62 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 26 | T. Parker | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 56 | M. Dos Santos | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.42 | ||
| – | A. Reyes | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Hack | US Open Cup | 30 | 0 | 0 | 6.62 | ||
| Major League Soccer | 22 | 1 | 0 | 7.06 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 5.30 | ||||
| – | R. Edwards | Major League Soccer | 24 | 0 | 0 | 6.85 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | K. Duncan | Major League Soccer | 20 | 0 | 3 | 6.97 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | N. Eile | Major League Soccer | 30 | 1 | 0 | 7.05 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 8.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. O'Connor | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Nealis | US Open Cup | 34 | 1 | 1 | 6.69 | ||
| Major League Soccer | 25 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Morales | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Ofori | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Alexandre | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Tolkin | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | G. Berggren | Major League Soccer | 10 | 0 | 1 | 6.39 | ||
| Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.78 | ||||
| 15 | A. Mehmeti | Major League Soccer | 15 | 1 | 2 | 7.10 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 39 | N. Benedetti | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 48 | R. Donkor | Major League Soccer | 20 | 0 | 2 | 6.97 | ||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 4 | 6.84 | ||||
| US Open Cup | 11 | 0 | 1 | 6.67 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | S. Sserwadda | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Edelman | US Open Cup | 32 | 1 | 1 | 6.84 | ||
| Major League Soccer | 26 | 1 | 0 | 6.97 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 1 | 7.90 | ||||
| – | L. Morgan | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | P. Stroud | US Open Cup | 37 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| Major League Soccer | 27 | 0 | 3 | 6.89 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | W. Carmona | Major League Soccer | 34 | 0 | 1 | 6.77 | ||
| US Open Cup | 31 | 1 | 0 | 6.42 | ||||
| – | A. Jarvis | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | F. Carballo | Major League Soccer | 16 | 0 | 1 | 6.97 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Joyeux Masanka Bungi | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | C. Cowell | Major League Soccer | 13 | 1 | 3 | 6.77 | ||
| 10 | E. Forsberg | Major League Soccer | 33 | 11 | 8 | 7.30 | ||
| US Open Cup | 33 | 6 | 4 | 6.86 | ||||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 3 | 6.73 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| 11 | J. Ruvalcaba | Major League Soccer | 15 | 7 | 0 | 7.07 | ||
| 13 | E. Choupo-Moting | Major League Soccer | 33 | 17 | 4 | 7.29 | ||
| US Open Cup | 20 | 10 | 2 | 7.06 | ||||
| Major League Soccer | 10 | 2 | 0 | 6.62 | ||||
| 16 | J. Hall | Major League Soccer | 26 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| Major League Soccer | 15 | 9 | 3 | 6.89 | ||||
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 7.20 | ||||
| 17 | C. Harper | US Open Cup | 34 | 2 | 2 | 6.56 | ||
| Major League Soccer | 12 | 3 | 2 | 7.09 | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| 33 | Roald Mitchell | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 37 | M. Sofo | Major League Soccer | 25 | 5 | 0 | 6.65 | ||
| Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.51 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 66 | T. Rosborough | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 70 | A. Rojas | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 79 | R. Mosquera | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.57 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| 95 | Odeyinka Malik | sin minutos registrados | ||||||
| – | C. Burke | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Gjengaar | US Open Cup | 28 | 2 | 2 | 6.65 | ||
| Major League Soccer | 21 | 2 | 1 | 6.57 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| – | Elias Manoel | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Ngoma | Major League Soccer | 20 | 1 | 0 | 6.66 | ||
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 | 6.15 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| – | W. Bogacz | Major League Soccer | 19 | 1 | 1 | 6.62 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Vanzeir | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | Y. Takaoka | Major League Soccer | 36 | 0 | 1 | 7.05 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 1 | 6.95 | ||||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.86 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| 30 | A. Zendejas | Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 32 | I. Boehmer | Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Bendik | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | M. Anchor | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | M. Laborda | Major League Soccer | 29 | 6 | 1 | 7.14 | ||
| Major League Soccer | 13 | 3 | 2 | 7.04 | ||||
| Concacaf | 5 | 0 | 0 | 6.76 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 4 | R. Veselinović | Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 6.99 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.76 | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.40 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 14 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | Major League Soccer | 8 | 2 | 2 | 7.24 | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | É. Ocampo | Major League Soccer | 32 | 2 | 0 | 7.03 | ||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 0 | 6.94 | ||||
| Concacaf | 8 | 1 | 1 | 7.11 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 28 | T. Johnson | Major League Soccer | 30 | 1 | 1 | 6.90 | ||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.99 | ||||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| 29 | M. Gherasimencov | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 33 | T. Blackmon | Major League Soccer | 26 | 2 | 1 | 7.19 | ||
| Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 7.08 | ||||
| Concacaf | 9 | 1 | 0 | 6.96 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 1 | 7.23 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | 6.47 | ||||
| 41 | N. Djordjevic | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | F. Linder | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Utvik | Major League Soccer | 16 | 0 | 0 | 6.88 | ||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Giuseppe Bovalina | Major League Soccer | 7 | 0 | 2 | 6.75 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Ahmed | Major League Soccer | 24 | 1 | 10 | 7.30 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 1 | 6.92 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | Daniel Russo | Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Mark O'Neill | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Raphael | Major League Soccer | 6 | 2 | 0 | 6.75 | ||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Schonlau | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Pupe | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.40 | ||
| – | S. Adekugbe | Major League Soccer | 7 | 2 | 0 | 7.00 | ||
| Concacaf | 5 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | Belal Halbouni | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.87 | ||
| Concacaf | 7 | 1 | 0 | 7.20 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Adrian Pelayo | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | R. Priso | Major League Soccer | 30 | 1 | 2 | 6.85 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.69 | ||||
| Major League Soccer | 6 | 1 | 0 | 7.37 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 7.27 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | O. Larraz | Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.69 | ||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| 16 | S. Berhalter | Major League Soccer | 31 | 4 | 10 | 7.61 | ||
| Major League Soccer | 14 | 6 | 4 | 7.83 | ||||
| Concacaf | 8 | 3 | 2 | 7.38 | ||||
| Concacaf | 4 | 1 | 0 | 7.40 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | K. Cabrera | Canadian Championship | 14 | 6 | 2 | 7.45 | ||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 2 | 6.77 | ||||
| Major League Soccer | 8 | 2 | 0 | 7.01 | ||||
| Concacaf | 4 | 1 | 0 | 7.25 | ||||
| 20 | A. Cubas | Major League Soccer | 28 | 0 | 1 | 6.99 | ||
| Major League Soccer | 11 | 0 | 1 | 7.10 | ||||
| Concacaf | 8 | 0 | 1 | 6.79 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 6.93 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| 25 | R. Gauld | Major League Soccer | 8 | 1 | 1 | 6.89 | ||
| Concacaf | 3 | 1 | 1 | 7.20 | ||||
| 26 | J. Ngando | Major League Soccer | 25 | 2 | 3 | 6.91 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.86 | ||||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 59 | J. Badwal | Major League Soccer | 25 | 1 | 2 | 6.71 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 1 | 6.98 | ||||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.25 | ||||
| Concacaf | 4 | 1 | 0 | 7.45 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 97 | Liam Mackenzie | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Eliot Goldthorp | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | R. Raposo | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | P. Vite | Major League Soccer | 19 | 4 | 2 | 7.39 | ||
| Concacaf | 9 | 1 | 2 | 7.24 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Schöpf | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Kreilach | Major League Soccer | 4 | 1 | 0 | 6.83 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Armstrong | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Coupland | Major League Soccer | 2 | 1 | 0 | 7.00 | ||
| – | Jackson Castro | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| – | A. Jackson | Major League Soccer | 10 | 1 | 1 | 6.74 | ||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.40 | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | C. Sabaly | Major League Soccer | 10 | 2 | 1 | 6.81 | ||
| Concacaf | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| 11 | E. Sabbi | Major League Soccer | 30 | 8 | 3 | 6.98 | ||
| Major League Soccer | 11 | 2 | 2 | 6.83 | ||||
| Concacaf | 5 | 0 | 1 | 6.48 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 13 | T. Müller | Major League Soccer | 12 | 4 | 2 | 7.30 | ||
| Major League Soccer | 9 | 8 | 3 | 7.80 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.45 | ||||
| 19 | R. Elloumi | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Major League Soccer | 8 | 2 | 0 | 7.01 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| 24 | B. White | Major League Soccer | 22 | 18 | 2 | 7.20 | ||
| Major League Soccer | 14 | 10 | 2 | 7.06 | ||||
| Concacaf | 9 | 6 | 0 | 7.09 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 1 | 6.00 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 63 | Johnny Selemani | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| – | D. Caicedo | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | F. Picault | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Ríos | Major League Soccer | 32 | 4 | 2 | 6.73 | ||
| Concacaf | 7 | 0 | 1 | 6.67 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Nelson | Major League Soccer | 25 | 2 | 5 | 6.85 | ||
| Concacaf | 7 | 0 | 2 | 6.78 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | L. Johnson | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Cyprian Kachwele | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | N. Fleuriau Chateau | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| – | N. Pierre | Major League Soccer | 3 | 1 | 0 | 6.77 | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 21/042-2@Los Angeles FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 13/040-0vsChicago Fire | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 06/042-1@FC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30/031-1@Orlando City SC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 23/034-0vsInter Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 16/030-3@Columbus Crew | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 10/032-1vsFC Dallas | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 03/032-1@Houston Dynamo | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/020-0@Nashville SC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 04/111-1vsFC Cincinnati | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 30/100-3@FC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/105-2vsCharlotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 22/101-0@Nashville SC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 07/103-0vsToronto FC | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 04/102-1@FC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 21/042-0@Seattle Sounders | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 14/041-3vsLos Angeles Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06/044-0vsToronto FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31/033-2vsPortland Timbers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 23/031-2vsReal Salt Lake | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 17/033-1@FC Dallas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 10/032-0@San Jose Earthquakes | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 03/031-1vsCharlotte | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15/020-3@Tigres UANL | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 08/021-1vsTigres UANL | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 06/110-1vsLos Angeles FC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29/102-5@Los Angeles FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 22/101-1vsLos Angeles FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 08/100-0@Seattle Sounders | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 05/103-0vsSt. Louis City | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Últimos partidos · New York Red BullsPromedios · hechos / recibidos
8G · 4E · 3P
23 / 12
6.2 / 3.5
2.0 / 2.3
14.3 / 7.6
4.5 / 2.4
45%
1.34 / 0.82
Últimos partidos · Vancouver WhitecapsPromedios · hechos / recibidos
7G · 4E · 4P
23 / 23
3.7 / 5.1
1.7 / 2.1
9.1 / 11.9
3.1 / 4.2
46%
1.28 / 1.04