Major League Soccer · Regular Season - 46
domingo, 1 de octubre de 2023 · BC Place
Vancouver Whitecaps 2 – 2 DC United
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | Y. Takaoka | Major League Soccer | 36 | 0 | 1 | 7.05 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 1 | 6.95 | ||||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.86 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| 30 | A. Zendejas | Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 32 | I. Boehmer | Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Bendik | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | M. Anchor | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | M. Laborda | Major League Soccer | 29 | 6 | 1 | 7.14 | ||
| Major League Soccer | 13 | 3 | 2 | 7.04 | ||||
| Concacaf | 5 | 0 | 0 | 6.76 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 4 | R. Veselinović | Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 6.99 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.76 | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.40 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 14 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | Major League Soccer | 8 | 2 | 2 | 7.24 | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | É. Ocampo | Major League Soccer | 32 | 2 | 0 | 7.03 | ||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 0 | 6.94 | ||||
| Concacaf | 8 | 1 | 1 | 7.11 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 28 | T. Johnson | Major League Soccer | 30 | 1 | 1 | 6.90 | ||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.99 | ||||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| 29 | M. Gherasimencov | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 33 | T. Blackmon | Major League Soccer | 26 | 2 | 1 | 7.19 | ||
| Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 7.08 | ||||
| Concacaf | 9 | 1 | 0 | 6.96 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 1 | 7.23 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | 6.47 | ||||
| 41 | N. Djordjevic | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | F. Linder | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Utvik | Major League Soccer | 16 | 0 | 0 | 6.88 | ||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Giuseppe Bovalina | Major League Soccer | 7 | 0 | 2 | 6.75 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Ahmed | Major League Soccer | 24 | 1 | 10 | 7.30 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 1 | 6.92 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | Daniel Russo | Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Mark O'Neill | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Raphael | Major League Soccer | 6 | 2 | 0 | 6.75 | ||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Schonlau | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Pupe | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.40 | ||
| – | S. Adekugbe | Major League Soccer | 7 | 2 | 0 | 7.00 | ||
| Concacaf | 5 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | Belal Halbouni | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.87 | ||
| Concacaf | 7 | 1 | 0 | 7.20 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Adrian Pelayo | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | R. Priso | Major League Soccer | 30 | 1 | 2 | 6.85 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.69 | ||||
| Major League Soccer | 6 | 1 | 0 | 7.37 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 7.27 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | O. Larraz | Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.69 | ||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| 16 | S. Berhalter | Major League Soccer | 31 | 4 | 10 | 7.61 | ||
| Major League Soccer | 14 | 6 | 4 | 7.83 | ||||
| Concacaf | 8 | 3 | 2 | 7.38 | ||||
| Concacaf | 4 | 1 | 0 | 7.40 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | K. Cabrera | Canadian Championship | 14 | 6 | 2 | 7.45 | ||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 2 | 6.77 | ||||
| Major League Soccer | 8 | 2 | 0 | 7.01 | ||||
| Concacaf | 4 | 1 | 0 | 7.25 | ||||
| 20 | A. Cubas | Major League Soccer | 28 | 0 | 1 | 6.99 | ||
| Major League Soccer | 11 | 0 | 1 | 7.10 | ||||
| Concacaf | 8 | 0 | 1 | 6.79 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 6.93 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| 25 | R. Gauld | Major League Soccer | 8 | 1 | 1 | 6.89 | ||
| Concacaf | 3 | 1 | 1 | 7.20 | ||||
| 26 | J. Ngando | Major League Soccer | 25 | 2 | 3 | 6.91 | ||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.86 | ||||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 59 | J. Badwal | Major League Soccer | 25 | 1 | 2 | 6.71 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 1 | 6.98 | ||||
| Concacaf | 9 | 0 | 0 | 6.25 | ||||
| Concacaf | 4 | 1 | 0 | 7.45 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 97 | Liam Mackenzie | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Eliot Goldthorp | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | R. Raposo | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | P. Vite | Major League Soccer | 19 | 4 | 2 | 7.39 | ||
| Concacaf | 9 | 1 | 2 | 7.24 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Schöpf | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Kreilach | Major League Soccer | 4 | 1 | 0 | 6.83 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Armstrong | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Coupland | Major League Soccer | 2 | 1 | 0 | 7.00 | ||
| – | Jackson Castro | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| – | A. Jackson | Major League Soccer | 10 | 1 | 1 | 6.74 | ||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.40 | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | C. Sabaly | Major League Soccer | 10 | 2 | 1 | 6.81 | ||
| Concacaf | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| 11 | E. Sabbi | Major League Soccer | 30 | 8 | 3 | 6.98 | ||
| Major League Soccer | 11 | 2 | 2 | 6.83 | ||||
| Concacaf | 5 | 0 | 1 | 6.48 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 13 | T. Müller | Major League Soccer | 12 | 4 | 2 | 7.30 | ||
| Major League Soccer | 9 | 8 | 3 | 7.80 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.45 | ||||
| 19 | R. Elloumi | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Major League Soccer | 8 | 2 | 0 | 7.01 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| 24 | B. White | Major League Soccer | 22 | 18 | 2 | 7.20 | ||
| Major League Soccer | 14 | 10 | 2 | 7.06 | ||||
| Concacaf | 9 | 6 | 0 | 7.09 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 1 | 6.00 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 63 | Johnny Selemani | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| – | D. Caicedo | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | F. Picault | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Ríos | Major League Soccer | 32 | 4 | 2 | 6.73 | ||
| Concacaf | 7 | 0 | 1 | 6.67 | ||||
| Canadian Championship | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Nelson | Major League Soccer | 25 | 2 | 5 | 6.85 | ||
| Concacaf | 7 | 0 | 2 | 6.78 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | L. Johnson | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Cyprian Kachwele | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | N. Fleuriau Chateau | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| – | N. Pierre | Major League Soccer | 3 | 1 | 0 | 6.77 | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | S. Johnson | Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 7.25 | ||
| Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 26 | A. Bono | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 3 | L. Bartlett | Major League Soccer | 30 | 0 | 0 | 6.89 | ||
| US Open Cup | 23 | 0 | 1 | 6.84 | ||||
| Major League Soccer | 15 | 2 | 0 | 6.74 | ||||
| 5 | S. Hefti | Major League Soccer | 14 | 0 | 2 | 6.73 | ||
| Bundesliga | – | 0 | 0 | – | ||||
| 6 | K. Kurokawa | Major League Soccer | 15 | 0 | 3 | 6.65 | ||
| 12 | C. Antley | Major League Soccer | 20 | 1 | 1 | 6.67 | ||
| Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 13 | S. Nealis | US Open Cup | 34 | 1 | 1 | 6.69 | ||
| Major League Soccer | 25 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.65 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 15 | K. Rowles | Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| US Open Cup | 30 | 1 | 1 | 7.00 | ||||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 0 | 6.86 | ||||
| World Cup - Qualification Asia | 8 | 1 | 0 | 7.14 | ||||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 7.07 | ||||
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | A. Herrera | Major League Soccer | 26 | 0 | 2 | 6.90 | ||
| World Cup - Qualification CONCACAF | 8 | 0 | 0 | 6.93 | ||||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.59 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 27 | Nikola Markovic | Major League Soccer | 11 | 0 | 1 | 6.69 | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | M. Peltola | Major League Soccer | 26 | 0 | 1 | 6.82 | ||
| Major League Soccer | 15 | 1 | 0 | 7.11 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | Gabriel Pirani | Major League Soccer | 28 | 7 | 3 | 6.99 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.27 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 19 | R. Aman | sin minutos registrados | ||||||
| 23 | B. Servania | Major League Soccer | 30 | 0 | 2 | 6.78 | ||
| Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.61 | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 25 | J. Hopkins | Major League Soccer | 17 | 3 | 0 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 15 | 2 | 1 | 6.77 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 30 | C. Clark | Major League Soccer | 26 | 0 | 4 | 6.80 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.61 | ||||
| Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.73 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Friendlies | 2 | 1 | 1 | 7.25 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 48 | Gavin Turner | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 77 | Hosei Kijima | Major League Soccer | 29 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.45 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | Peglow | Major League Soccer | 24 | 3 | 3 | 7.00 | ||
| US Open Cup | 15 | 2 | 1 | 6.84 | ||||
| Major League Soccer | 15 | 1 | 3 | 6.81 | ||||
| 8 | J. Stroud | US Open Cup | 35 | 5 | 5 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 29 | 0 | 0 | 6.62 | ||||
| Major League Soccer | 9 | 1 | 0 | 6.83 | ||||
| 9 | T. Baribo | Major League Soccer | 31 | 18 | 3 | 7.13 | ||
| Major League Soccer | 12 | 8 | 0 | 6.87 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | L. Munteanu | Liga I | 14 | 2 | 5 | 6.98 | ||
| Major League Soccer | 11 | 5 | 0 | 6.72 | ||||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| 17 | J. Murrell | Major League Soccer | 24 | 2 | 1 | 6.57 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 1 | 6.43 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 32 | O. Avilez | sin minutos registrados | ||||||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 28/092-2@Colorado Rapids | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 24/091-2@Real Salt Lake | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 21/091-4@Houston Dynamo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 16/092-1@Toronto FC | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 02/091-1@New York City FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 31/081-0@Chicago Fire | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 27/083-2@Portland Timbers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 21/080-1vsSan Jose Earthquakes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 05/081-1@Tigres UANL | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 31/072-1@Los Angeles Galaxy | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 22/072-2@Leon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16/074-2vsLos Angeles Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13/072-1vsAustin | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09/072-3vsSeattle Sounders | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 02/070-3@Sporting Kansas City | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 23/093-5vsNew York Red Bulls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 20/091-1vsAtlanta United FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 16/090-0@Charlotte | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 09/090-0vsSan Jose Earthquakes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 02/094-0vsChicago Fire | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 26/081-3vsPhiladelphia Union | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20/080-1@New York Red Bulls | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 04/080-0@Philadelphia Union | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 30/070-3@U.N.A.M. - Pumas | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 26/071-0@CF Montreal | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 15/070-4@New England Revolution | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 08/072-2vsInter Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 05/071-0@FC Dallas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 02/070-2@Nashville SC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 24/063-0vsFC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Últimos partidos · Vancouver WhitecapsPromedios · hechos / recibidos
8G · 4E · 3P
33 / 17
6.5 / 3.7
2.1 / 2.5
16.4 / 9.0
6.1 / 3.0
51%
2.06 / 1.19
Últimos partidos · DC UnitedPromedios · hechos / recibidos
5G · 3E · 7P
11 / 19
4.3 / 5.3
2.0 / 2.4
12.7 / 11.1
3.9 / 3.2
50%
1.14 / 1.03