UEFA Europa Conference League · Group Stage - 5
jueves, 27 de octubre de 2022 · Stadio Artemio Franchi
team 502 2 – 1 team 564
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF Defensas | ||||||||
| – | N. Fortini | Serie A | 16 | 0 | 0 | 6.74 | ||
| UEFA Europa Conference League | 9 | 0 | 1 | 6.80 | ||||
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 5.90 | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| – | M. Kean | Friendlies Clubs | 30 | 6 | 0 | 6.59 | ||
| Serie A | 26 | 8 | 1 | 6.68 | ||||
| UEFA Europa Conference League | 7 | 1 | 0 | 6.54 | ||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF Defensas | ||||||||
| – | J. Opoku | Süper Lig | 32 | 0 | 1 | 6.85 | ||
| Türkiye Kupası | 2 | 1 | 0 | – | ||||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| — Otros | ||||||||
| – | Y. Sarı | Süper Lig | 21 | 1 | 6 | 7.12 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 1 | 6.95 | ||||
| Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 22/103-4vsInter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 17/101-1@Lecce | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13/105-1vsteam 254 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 10/100-4vsLazio | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 06/103-0@team 254 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 02/100-1@Atalanta | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 18/092-0vsteam 504 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15/090-3@team 564 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 11/091-2@Bologna | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 08/091-1vsRīgas FS | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 03/091-1vsJuventus | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31/080-1@team 494 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 28/080-0vsNapoli | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 25/080-0@Twente | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21/080-0@Empoli | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 13/103-0vsRīgas FS | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 06/100-0@Rīgas FS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 15/093-0vsteam 502 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 08/094-0@team 254 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 25/083-1@Antwerp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18/081-1vsAntwerp | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 11/083-0vsBreidablik | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✗ |
| 04/083-1@Breidablik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ |
| 28/071-0@Maccabi Netanya | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | ✗ | ✗ |
| 21/071-1vsMaccabi Netanya | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
Promedios · hechos / recibidos
9G · 3E · 3P
24 / 18
6.7 / 1.8
2.4 / 3.3
17.9 / 7.5
6.8 / 2.5
62%
— / —
Promedios · hechos / recibidos
4G · 1E · 0P
11 / 2
3.6 / 3.6
2.8 / 2.2
15.7 / 8.7
5.7 / 3.7
66%
— / —