World Cup - Qualification CONCACAF · 1st Round - 3
martes, 30 de marzo de 2021 · Estadio Olímpico Félix Sánchez
Guyana 4 – 0 Bahamas
Competencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Elo mide la forma por resultados, ajustada por rival (la investigación lo prefiere para predecir). FIFA es la referencia conocida, pero tiende a inflar a confederaciones débiles — por eso a veces difieren tanto. Pesalo junto a la fuerza de plantilla.
Dónde juegan los convocados de cada selección. El nivel mide la categoría de la competencia de club de cada jugador (Champions y top-5 = élite). Core = nivel medio de los 16 mejores. Es información para que saques tus conclusiones, no un pronóstico.
Guyana
BahamasDatos limitados: solo 48% de los convocados juega en ligas que seguimos, así que su fuerza real puede estar subestimada.
Competencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | K. McKenzie-Lyle | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 | – | ||
| World Cup - Qualification CONCACAF | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | J. Naraine | sin minutos registrados | ||||||
| 22 | Akel Clarke | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| DEF Defensas | ||||||||
| 4 | Kvist Paul | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | J. Jones | sin minutos registrados | ||||||
| 19 | R. Greenidge | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 7.00 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 21 | C. Nelson | World Cup - Qualification CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | N. Moriah-Welsh | World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 0 | 2 | 7.65 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 7 | N. Ferguson | World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 1 | 0 | 6.55 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | S. Duke-McKenna | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 7.20 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | D. Niles | sin minutos registrados | ||||||
| 12 | N. McArthur | sin minutos registrados | ||||||
| 13 | K. Reid | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | Curtez Dominic Kellman | World Cup - Qualification CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 6.77 | ||
| 15 | R. Ritch | World Cup - Qualification CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| 17 | Daniel Jeran Wilson | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.80 | ||
| 20 | N. Barrow | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 2 | C. Macey | sin minutos registrados | ||||||
| 3 | R. Brackenridge | sin minutos registrados | ||||||
| 9 | O. De Rosario | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.43 | ||
| Major League Soccer | 12 | 2 | 0 | 6.72 | ||||
| Leagues Cup | 6 | 1 | 0 | 6.70 | ||||
| World Cup - Qualification CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 7.00 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 6.43 | ||||
| FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 5.92 | ||||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | O. Glasgow | Major League Soccer | 14 | 0 | 1 | 6.61 | ||
| World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 1 | 1 | 7.93 | ||||
| US Open Cup | 2 | 1 | 0 | – | ||||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | K. Benjamin | World Cup - Qualification CONCACAF | 3 | 0 | 2 | 7.13 | ||
| 16 | Liam Butts | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 23 | E. George | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.25 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | V. Wheaton | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | Kristóf Pál | World Cup - Qualification CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 4 | J. Miller | World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 6.00 | ||
| 6 | J. Tilo | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | J. Cheetham | sin minutos registrados | ||||||
| 12 | O. Cokleska | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 5.70 | ||
| 13 | W. Gardiner | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | Pietro Boer | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.00 | ||
| 16 | J. Kelly | sin minutos registrados | ||||||
| 20 | Szabolcs István Kovács | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.00 | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 3 | Pál Somogyi | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| 5 | W. Bayles | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| 7 | N. López | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| 8 | T. Nikolovska | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 5.60 | ||
| 9 | J. Massey | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | J. Anton | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | J. Johnson | sin minutos registrados | ||||||
| 19 | R. Edgecombe | sin minutos registrados | ||||||
| 21 | A. Santese | World Cup - Qualification CONCACAF | 1 | 0 | 0 | – | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 10 | Mattia Ciucci | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 18 | S. Parodi | World Cup - Qualification CONCACAF | 0 | 0 | 0 | – | ||
Sin datos detallados (tiros/córners/tarjetas) en este filtro.
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 25/030-3@Trinidad and Tobago | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 19/111-1@Jamaica | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 16/114-2vsAruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 15/105-1vsAntigua and Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 11/101-2@Antigua and Barbuda | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 09/090-4vsJamaica | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 06/091-0@Aruba | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 26/061-1@Trinidad and Tobago | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 22/062-4vsPanama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 19/060-4@USA | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 11/061-3vsHaiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 06/060-1@Bermuda | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 25/111-2@Indonesia | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 14/111-1@Trinidad and Tobago | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 14/064-4vsSt. Vincent / Grenadines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
Sin datos detallados (tiros/córners/tarjetas) en este filtro.
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 27/030-4vsSt. Kitts and Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 17/111-1@Bonaire | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 15/113-0vsBritish Virgin Islands | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 10/104-0@British Virgin Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 10/092-1vsBonaire | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 16/036-1vsTurks and Caicos Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 29/030-3@Bermuda | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 25/030-5vsBermuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
Últimos partidos · GuyanaPromedios · hechos / recibidos
2G · 1E · 3P
16 / 18
— / —
— / —
— / —
— / —
—
— / —
Últimos partidos · BahamasPromedios · hechos / recibidos
1G · 1E · 1P
5 / 4
— / —
— / —
— / —
— / —
—
— / —