Jupiler Pro League · Regular Season - 2
domingo, 3 de agosto de 2025 · Stade du Pays de Charleroi
team 736 1 – 1 team 735
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).

Máximo goleador
A. Scheidler
9
4 asist

Máximo asistente
P. Pflücke
7
4 g

Máximo goleador
K. Goto
11
7 asist
Stats acumuladas en la liga esta temporada. Solo muestra jugadores que están en el Top 20 global de goles/asistencias.
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED Mediocampistas | ||||||||
| – | Y. Titraoui | Jupiler Pro League | 35 | 5 | 1 | 7.26 | ||
| Cup | 5 | 0 | 0 | – | ||||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| – | N. Chikovani | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | – | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF Defensas | ||||||||
| – | Z. Belaïd | Jupiler Pro League | – | 0 | 0 | – | ||
| – | V. Musliu | Jupiler Pro League | 30 | 0 | 0 | 7.11 | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 31/071-2vsteam 363 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 27/072-2@team 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/070-0@team 363 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 29/052-1@Antwerp | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 24/052-1vsteam 260 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 18/051-1@team 266 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 09/054-3vsteam 261 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 04/051-0@Standard Liege | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26/044-1vsteam 6215 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 22/041-2@team 6215 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 19/043-0vsteam 266 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 11/042-2@team 261 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 06/041-0vsStandard Liege | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 28/030-0@team 260 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16/032-4@Club Brugge KV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 27/073-1vsteam 631 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 10/052-2@Kortrijk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 04/052-1vsBeerschot VA | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — |
| 26/041-3@team 741 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 12/043-1vsteam 741 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 06/040-3vsKortrijk | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 29/031-0@Beerschot VA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 16/032-3@team 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 07/032-0vsBeerschot VA | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 01/034-2vsKortrijk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 21/021-1@team 266 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 15/022-2vsClub Brugge KV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08/021-2@team 6215 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 02/021-2@Union St. Gilloise | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 24/011-1vsAntwerp | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Promedios · hechos / recibidos
8G · 3E · 4P
27 / 15
4.8 / 4.3
1.6 / 1.7
14.9 / 10.9
5.1 / 4.2
54%
1.83 / 1.24
Promedios · hechos / recibidos
3G · 3E · 9P
19 / 31
4.7 / 5.4
3.1 / 1.6
12.6 / 14.3
4.5 / 4.4
49%
1.31 / 1.62