Major League Soccer · Regular Season - 25
domingo, 27 de julio de 2025 · Soldier Field
Chicago Fire 1 – 0 New York Red Bulls
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).


Máximo goleador
H. Cuypers
19
2 asist

Máximo asistente
P. Zinckernagel
13
15 g


Máximo goleador
E. Choupo-Moting
17
4 asist

Máximo asistente
E. Forsberg
8
11 g
Stats acumuladas en la liga esta temporada. Solo muestra jugadores que están en el Top 20 global de goles/asistencias.
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | C. Brady | Major League Soccer | 30 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 7.09 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 25 | J. Gal | Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.49 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 44 | J. Cohen | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Richey | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Dowd | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | Leonardo Barroso | Major League Soccer | 19 | 1 | 1 | 6.81 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.67 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 3 | J. Elliott | US Open Cup | 36 | 0 | 1 | 6.96 | ||
| Major League Soccer | 35 | 4 | 3 | 7.16 | ||||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 1 | 6.93 | ||||
| 4 | M. Mbokazi | Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 7.09 | ||
| 5 | S. Rogers | Major League Soccer | 23 | 0 | 0 | 6.79 | ||
| US Open Cup | 10 | 0 | 0 | 6.73 | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| 14 | V. Radojević | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 15 | A. Gutman | Major League Soccer | 36 | 3 | 9 | 7.02 | ||
| Major League Soccer | 10 | 1 | 2 | 6.87 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 16 | J. Waterman | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.96 | ||||
| 22 | M. Pineda | Major League Soccer | 29 | 0 | 2 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.67 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 24 | J. Dean | Major League Soccer | 31 | 1 | 4 | 6.81 | ||
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 6.62 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 30 | J. Sandmeyer | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 38 | Christopher Cupps | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Souquet | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | R. Czichos | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | T. Salquist | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Arigoni | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | W. Omsberg | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Shannon | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | C. Terán | Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Gasper | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Reynolds | Major League Soccer | 4 | 1 | 0 | 6.65 | ||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | O. González | US Open Cup | 36 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.44 | ||||
| – | D. Konincks | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | A. Salétros | Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 7.05 | ||
| 7 | M. Haile-Selassie | Major League Soccer | 31 | 2 | 6 | 6.82 | ||
| Major League Soccer | 14 | 3 | 2 | 6.94 | ||||
| US Open Cup | 2 | 1 | 0 | – | ||||
| 17 | R. Lod | Major League Soccer | 13 | 3 | 0 | 6.75 | ||
| 29 | D. Poręba | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 35 | S. Oregel | Major League Soccer | 30 | 0 | 0 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 42 | T. D'Avilla | Major League Soccer | 23 | 2 | 1 | 6.79 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.76 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | G. Giménez | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | F. Navarro | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | C. Koffi | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Casas | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | R. Kouamé | US Open Cup | 21 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| Major League Soccer | 20 | 3 | 1 | 6.80 | ||||
| – | K. Acosta | US Open Cup | 29 | 0 | 0 | 6.86 | ||
| Major League Soccer | 20 | 0 | 0 | 6.52 | ||||
| – | B. Gutiérrez | Major League Soccer | 31 | 10 | 3 | 7.28 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | H. Osorio | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Samuel Williams | Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.52 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | R. Turdean | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | André Franco | Major League Soccer | 6 | 0 | 4 | 7.30 | ||
| – | R. Fleming III | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 8 | C. Mueller | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.57 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 9 | H. Cuypers | Major League Soccer | 35 | 19 | 2 | 7.11 | ||
| Major League Soccer | 11 | 13 | 0 | 7.70 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 9 | R. Lewandowski | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | P. Zinckernagel | Major League Soccer | 34 | 15 | 13 | 7.49 | ||
| Major League Soccer | 14 | 5 | 6 | 7.48 | ||||
| US Open Cup | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| 12 | P. Dithejane | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 19 | J. Bamba | Major League Soccer | 36 | 6 | 5 | 7.01 | ||
| US Open Cup | 34 | 6 | 7 | 6.79 | ||||
| Major League Soccer | 9 | 2 | 2 | 7.11 | ||||
| 20 | Jason Shokalook | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.25 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 1 | 7.20 | ||||
| 27 | Dylan Borso | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 68 | Vitaliy Hlyut | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Lassiter | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | F. Herbers | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | T. Barlow | Major League Soccer | 23 | 3 | 0 | 6.58 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | G. Koutsias | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | O. Glasgow | Major League Soccer | 14 | 0 | 1 | 6.61 | ||
| US Open Cup | 2 | 1 | 0 | – | ||||
| – | M. Rodríguez | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | V. Bezerra | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Boltz | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 34 | E. Horvath | Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| 77 | J. McCarthy | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Carlos Coronel | US Open Cup | 37 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 7.06 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | R. Meara | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Odle | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Marcucci | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| – | T. Szewczyk | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Causey | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Stokes | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | J. Che | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 7.20 | ||
| 3 | J. Marshall-Rutty | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.54 | ||
| 5 | O. Valencia | Major League Soccer | 20 | 0 | 5 | 6.92 | ||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.36 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 6 | R. Voloder | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| 12 | D. Nealis | US Open Cup | 28 | 0 | 0 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 18 | 1 | 0 | 6.99 | ||||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.78 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| 14 | J. Bazán | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 20 | J. Mina | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.62 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 26 | T. Parker | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 56 | M. Dos Santos | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.42 | ||
| – | A. Reyes | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Hack | US Open Cup | 30 | 0 | 0 | 6.62 | ||
| Major League Soccer | 22 | 1 | 0 | 7.06 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 5.30 | ||||
| – | R. Edwards | Major League Soccer | 24 | 0 | 0 | 6.85 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | K. Duncan | Major League Soccer | 20 | 0 | 3 | 6.97 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | N. Eile | Major League Soccer | 30 | 1 | 0 | 7.05 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 8.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. O'Connor | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Nealis | US Open Cup | 34 | 1 | 1 | 6.69 | ||
| Major League Soccer | 25 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Morales | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Ofori | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Alexandre | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Tolkin | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | G. Berggren | Major League Soccer | 10 | 0 | 1 | 6.39 | ||
| Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.78 | ||||
| 15 | A. Mehmeti | Major League Soccer | 15 | 1 | 2 | 7.10 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 39 | N. Benedetti | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 48 | R. Donkor | Major League Soccer | 20 | 0 | 2 | 6.97 | ||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 4 | 6.84 | ||||
| US Open Cup | 11 | 0 | 1 | 6.67 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | S. Sserwadda | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Edelman | US Open Cup | 32 | 1 | 1 | 6.84 | ||
| Major League Soccer | 26 | 1 | 0 | 6.97 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 1 | 7.90 | ||||
| – | L. Morgan | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | P. Stroud | US Open Cup | 37 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| Major League Soccer | 27 | 0 | 3 | 6.89 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | W. Carmona | Major League Soccer | 34 | 0 | 1 | 6.77 | ||
| US Open Cup | 31 | 1 | 0 | 6.42 | ||||
| – | A. Jarvis | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | F. Carballo | Major League Soccer | 16 | 0 | 1 | 6.97 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Joyeux Masanka Bungi | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | C. Cowell | Major League Soccer | 13 | 1 | 3 | 6.77 | ||
| 10 | E. Forsberg | Major League Soccer | 33 | 11 | 8 | 7.30 | ||
| US Open Cup | 33 | 6 | 4 | 6.86 | ||||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 3 | 6.73 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| 11 | J. Ruvalcaba | Major League Soccer | 15 | 7 | 0 | 7.07 | ||
| 13 | E. Choupo-Moting | Major League Soccer | 33 | 17 | 4 | 7.29 | ||
| US Open Cup | 20 | 10 | 2 | 7.06 | ||||
| Major League Soccer | 10 | 2 | 0 | 6.62 | ||||
| 16 | J. Hall | Major League Soccer | 26 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| Major League Soccer | 15 | 9 | 3 | 6.89 | ||||
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 7.20 | ||||
| 17 | C. Harper | US Open Cup | 34 | 2 | 2 | 6.56 | ||
| Major League Soccer | 12 | 3 | 2 | 7.09 | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| 33 | Roald Mitchell | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 37 | M. Sofo | Major League Soccer | 25 | 5 | 0 | 6.65 | ||
| Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.51 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 66 | T. Rosborough | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 70 | A. Rojas | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 79 | R. Mosquera | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.57 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| 95 | Odeyinka Malik | sin minutos registrados | ||||||
| – | C. Burke | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Gjengaar | US Open Cup | 28 | 2 | 2 | 6.65 | ||
| Major League Soccer | 21 | 2 | 1 | 6.57 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| – | Elias Manoel | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Ngoma | Major League Soccer | 20 | 1 | 0 | 6.66 | ||
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 | 6.15 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| – | W. Bogacz | Major League Soccer | 19 | 1 | 1 | 6.62 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Vanzeir | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 19/072-0@CF Montreal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 16/072-2@Atlanta United FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 13/071-2vsSan Diego | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 05/071-2@FC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29/063-2vsCharlotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 26/060-1vsPhiladelphia Union | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 15/060-2vsNashville SC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07/067-1@DC United | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31/053-1@Orlando City SC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/051-3@New York City FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 17/054-1@Charlotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10/052-1vsAtlanta United FC | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 04/050-0vsOrlando City SC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27/042-7@Nashville SC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 20/042-3vsFC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 19/071-5vsInter Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 16/075-3vsNew England Revolution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 12/070-2@Philadelphia Union | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 06/071-1@San Jose Earthquakes | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28/062-2vsMinnesota United FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 25/061-1@Toronto FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 15/061-2@Austin | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 31/052-0vsAtlanta United FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 28/054-2vsCharlotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 24/052-0@DC United | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 17/050-2@New York City FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 15/051-2@Nashville SC | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 10/057-0vsLos Angeles Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 03/051-4@Inter Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 26/041-0vsCF Montreal | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Últimos partidos · Chicago FirePromedios · hechos / recibidos
3G · 5E · 7P
16 / 25
4.7 / 4.1
2.3 / 2.8
13.1 / 12.9
4.8 / 4.1
51%
1.65 / 1.49
Últimos partidos · New York Red BullsPromedios · hechos / recibidos
3G · 4E · 8P
12 / 19
4.5 / 5.3
2.4 / 2.0
9.7 / 12.7
2.6 / 4.6
50%
0.84 / 1.66