UEFA Nations League · League D - 6
domingo, 18 de noviembre de 2018 · Stadio Olimpico di Serravalle (Serravalle)
San Marino 0 – 2 Belarus
Competencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Elo mide la forma por resultados, ajustada por rival (la investigación lo prefiere para predecir). FIFA es la referencia conocida, pero tiende a inflar a confederaciones débiles — por eso a veces difieren tanto. Pesalo junto a la fuerza de plantilla.
Dónde juegan los convocados de cada selección. El nivel mide la categoría de la competencia de club de cada jugador (Champions y top-5 = élite). Core = nivel medio de los 16 mejores. Es información para que saques tus conclusiones, no un pronóstico.
San MarinoDatos limitados: solo 12% de los convocados juega en ligas que seguimos, así que su fuerza real puede estar subestimada.
BelarusCompetencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | E. Colombo | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 12 | L. Hoel | sin minutos registrados | ||||||
| 13 | M. Zavoli | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 16 | M. De Angelis | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | G. Benvenuti | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 2 | S. Giocondi | sin minutos registrados | ||||||
| 4 | F. Fabbri | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | M. Cevoli | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | B. Riggioni | sin minutos registrados | ||||||
| 6 | D. Rossi | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | A. Riccardi | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 12 | A. Tosi | sin minutos registrados | ||||||
| 13 | Mattia Sancisi | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | M. Pasolini | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 8 | L. Capicchioni | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | – | ||
| 8 | S. Pancotti | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | A. Golinucci | sin minutos registrados | ||||||
| 21 | L. Lazzari | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | – | ||
| 22 | M. Mularoni | sin minutos registrados | ||||||
| 23 | V. Casadei | UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | – | ||
| Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 3 | G. Capicchioni | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 9 | N. Nanni | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 9 | F. Salicioni | sin minutos registrados | ||||||
| 10 | F. Berardi | sin minutos registrados | ||||||
| 19 | N. Giacopetti | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 12 | P. Pavlyuchenko | Friendlies | 2 | 0 | 0 | – | ||
| 16 | M. Kozakevich | Premier League | 10 | 0 | 0 | – | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | – | ||||
| 16 | F. Lapoukhov | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | K. Pechenin | Premier League | 30 | 1 | 3 | 6.79 | ||
| Friendlies | 4 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 3 | P. Zabelin | Friendlies | 4 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 4 | V. Kalinin | Premier League | 9 | 0 | 0 | – | ||
| 4 | G. Shevchenko | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | E. Parkhomenko | Premier League | 9 | 1 | 0 | – | ||
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 5.95 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 6 | R. Begunov | Premier League | 10 | 1 | 0 | – | ||
| 20 | Z. Volkov | Premier League | 9 | 0 | 0 | – | ||
| Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | I. Tikhomirov | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 9 | M. Ebong | Premier League | 12 | 0 | 0 | – | ||
| Friendlies | 4 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 6.05 | ||||
| 10 | V. Gromyko | Champions | 16 | 0 | 1 | 6.45 | ||
| Premier League | 12 | 2 | 0 | – | ||||
| Friendlies | 4 | 0 | 1 | 7.30 | ||||
| Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| Super Cup | 1 | 1 | 1 | 8.94 | ||||
| 14 | E. Yablonskiy | Super League 1 | 17 | 0 | 1 | 6.58 | ||
| Friendlies | 4 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| 17 | D. Galyata | Premier League | 8 | 0 | 0 | – | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | D. Lisakovich | sin minutos registrados | ||||||
| 19 | Y. Kovalev | Friendlies | 27 | 2 | 1 | 6.67 | ||
| Premier League | 17 | 0 | 0 | 6.51 | ||||
| Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | A. Selyava | Friendlies | 21 | 1 | 0 | 6.26 | ||
| Premier League | 10 | 0 | 0 | – | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 9 | A. Shumanskiy | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.20 | ||
| 11 | G. Barkovskiy | Ekstraklasa | 31 | 4 | 1 | 6.63 | ||
| Friendlies | 12 | 3 | 3 | 6.93 | ||||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | V. Morozov | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | K. Vardanyan | Premier League | 6 | 1 | 0 | – | ||
| 20 | A. Kontsevoy | Friendlies | 8 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| First League | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 23 | T. Melnichenko | Segunda Liga | 27 | 0 | 0 | 6.48 | ||
| Friendlies | 4 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | – | ||||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 15/110-1vsMoldova | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 15/100-3@Luxembourg | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 12/100-2@Moldova | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 11/090-3vsLuxembourg | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 08/090-5@Belarus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 08/100-5@Czech Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 05/100-8vsNorway | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 04/091-5@Azerbaijan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — |
| 01/090-3vsNorthern Ireland | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 10/060-7@Germany | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 31/050-8@Italy | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 26/030-6vsCzech Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 19/030-2vsMoldova | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 22/020-2vsandorra | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 11/110-8vsGermany | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 15/112-0@Luxembourg | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 15/100-0vsMoldova | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 12/101-0vsLuxembourg | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 11/090-0@Moldova | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 08/095-0vsSan Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 09/060-2@Finland | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 06/061-1vsHungary | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 27/032-0@Slovenia | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 23/031-0@Azerbaijan | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 13/112-2@Georgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 09/111-4@Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 10/101-2@France | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 07/101-3vsNetherlands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 03/090-4vsSweden | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 31/080-1@Luxembourg | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Últimos partidos · San MarinoPromedios · hechos / recibidos
0G · 0E · 9P
0 / 34
0.6 / 12.2
3.0 / 0.0
1.6 / 26.4
0.4 / 15.4
24%
— / —
Últimos partidos · BelarusPromedios · hechos / recibidos
3G · 3E · 9P
10 / 24
4.2 / 4.6
2.2 / 1.2
9.6 / 13.6
2.0 / 5.8
47%
— / —