Major League Soccer · Regular Season - 4
sábado, 15 de marzo de 2025 · Audi Field
DC United 0 – 0 CF Montreal
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | S. Johnson | Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 7.25 | ||
| Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 26 | A. Bono | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 3 | L. Bartlett | Major League Soccer | 30 | 0 | 0 | 6.89 | ||
| US Open Cup | 23 | 0 | 1 | 6.84 | ||||
| Major League Soccer | 15 | 2 | 0 | 6.74 | ||||
| 5 | S. Hefti | Major League Soccer | 14 | 0 | 2 | 6.73 | ||
| Bundesliga | – | 0 | 0 | – | ||||
| 6 | K. Kurokawa | Major League Soccer | 15 | 0 | 3 | 6.65 | ||
| 12 | C. Antley | Major League Soccer | 20 | 1 | 1 | 6.67 | ||
| Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 13 | S. Nealis | US Open Cup | 34 | 1 | 1 | 6.69 | ||
| Major League Soccer | 25 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.65 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 15 | K. Rowles | Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| US Open Cup | 30 | 1 | 1 | 7.00 | ||||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 0 | 6.86 | ||||
| World Cup - Qualification Asia | 8 | 1 | 0 | 7.14 | ||||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 7.07 | ||||
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | A. Herrera | Major League Soccer | 26 | 0 | 2 | 6.90 | ||
| World Cup - Qualification CONCACAF | 8 | 0 | 0 | 6.93 | ||||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.59 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 27 | Nikola Markovic | Major League Soccer | 11 | 0 | 1 | 6.69 | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | M. Peltola | Major League Soccer | 26 | 0 | 1 | 6.82 | ||
| Major League Soccer | 15 | 1 | 0 | 7.11 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | Gabriel Pirani | Major League Soccer | 28 | 7 | 3 | 6.99 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.27 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 19 | R. Aman | sin minutos registrados | ||||||
| 23 | B. Servania | Major League Soccer | 30 | 0 | 2 | 6.78 | ||
| Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.61 | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 25 | J. Hopkins | Major League Soccer | 17 | 3 | 0 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 15 | 2 | 1 | 6.77 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 30 | C. Clark | Major League Soccer | 26 | 0 | 4 | 6.80 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.61 | ||||
| Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.73 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Friendlies | 2 | 1 | 1 | 7.25 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 48 | Gavin Turner | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 77 | Hosei Kijima | Major League Soccer | 29 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.45 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | Peglow | Major League Soccer | 24 | 3 | 3 | 7.00 | ||
| US Open Cup | 15 | 2 | 1 | 6.84 | ||||
| Major League Soccer | 15 | 1 | 3 | 6.81 | ||||
| 8 | J. Stroud | US Open Cup | 35 | 5 | 5 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 29 | 0 | 0 | 6.62 | ||||
| Major League Soccer | 9 | 1 | 0 | 6.83 | ||||
| 9 | T. Baribo | Major League Soccer | 31 | 18 | 3 | 7.13 | ||
| Major League Soccer | 12 | 8 | 0 | 6.87 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | L. Munteanu | Liga I | 14 | 2 | 5 | 6.98 | ||
| Major League Soccer | 11 | 5 | 0 | 6.72 | ||||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| 17 | J. Murrell | Major League Soccer | 24 | 2 | 1 | 6.57 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 1 | 6.43 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 32 | O. Avilez | sin minutos registrados | ||||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | S. Breza | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.83 | ||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 41 | S. Keita | sin minutos registrados | ||||||
| – | L. Ketterer | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Sirois | Major League Soccer | 23 | 0 | 0 | 6.95 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 8.30 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | T. Guilier | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| – | E. Gazdov | Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | T. Gillier | Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.81 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.98 | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | J. Neal | Major League Soccer | 14 | 1 | 0 | 6.82 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.81 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 3 | T. Avilés | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| 4 | B. Vera | Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| 5 | B. Craig | Major League Soccer | 23 | 0 | 0 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.25 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 13 | L. Petrasso | Major League Soccer | 34 | 2 | 4 | 6.69 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.56 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.10 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | D. Þórhallsson | Major League Soccer | 10 | 1 | 0 | 6.69 | ||
| 19 | B. Hidalgo | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.57 | ||
| Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.23 | ||||
| 24 | E. Morales | Major League Soccer | 11 | 0 | 1 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.82 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 8.30 | ||||
| 27 | D. Bugaj | Major League Soccer | 23 | 0 | 2 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 6.63 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.95 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 39 | Aleksandr Guboglo | Major League Soccer | 23 | 0 | 1 | 6.59 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.35 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| – | G. Corbo | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | R. Edwards | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Waterman | Major League Soccer | 18 | 0 | 1 | 6.85 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 1 | 0 | – | ||||
| – | J. Sosa | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Fernando Antonio Álvarez Amador | Major League Soccer | 22 | 0 | 1 | 6.54 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | T. Pearce | Major League Soccer | 21 | 0 | 1 | 6.78 | ||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| – | G. Campbell | Major League Soccer | 16 | 0 | 1 | 7.06 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | S. Piette | Major League Soccer | 24 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 6.72 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.65 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 7 | D. Pereira | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 8 | M. Longstaff | Major League Soccer | 15 | 2 | 3 | 7.08 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 1 | 6.80 | ||||
| 16 | W. Carmona | Major League Soccer | 12 | 4 | 2 | 7.15 | ||
| 22 | V. Loturi | Major League Soccer | 34 | 2 | 0 | 6.78 | ||
| Major League Soccer | 15 | 1 | 1 | 6.71 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 25 | F. Amaya | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 26 | I. Losenko | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | V. Wanyama | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | C. Clark | Major League Soccer | 26 | 0 | 4 | 6.80 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Alessandro Biello | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Yankov | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | B. Duke | Major League Soccer | 18 | 0 | 1 | 6.70 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | N. Saliba | Major League Soccer | 16 | 1 | 0 | 6.83 | ||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Adedokun | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | Iván Jaime | Major League Soccer | 12 | 1 | 1 | 6.96 | ||
| Major League Soccer | 6 | 0 | 1 | 7.10 | ||||
| – | J. Marshall-Rutty | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.84 | ||
| – | O. Jabang | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| – | N. Streit | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.53 | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 9 | P. Owusu | Major League Soccer | 34 | 13 | 3 | 7.15 | ||
| Major League Soccer | 14 | 9 | 6 | 7.22 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 6.30 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 14 | D. Ríos | Major League Soccer | 12 | 2 | 0 | 6.67 | ||
| 18 | H. Synchuk | Major League Soccer | 14 | 1 | 0 | 7.11 | ||
| Major League Soccer | 9 | 1 | 0 | 6.72 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 7.15 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 21 | F. Herbers | Major League Soccer | 16 | 1 | 0 | 6.82 | ||
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 23 | N. Streit | sin minutos registrados | ||||||
| 29 | O. Escobar | Major League Soccer | 13 | 1 | 1 | 6.71 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.46 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 35 | Owen Graham-Roache | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| – | Josef Martínez | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | M. Cóccaro | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | L. Lappalainen | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Sealy | Major League Soccer | 30 | 9 | 1 | 7.05 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 6.85 | ||||
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | G. Vrioni | Major League Soccer | 9 | 3 | 0 | 6.61 | ||
| Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | K. Opoku | Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 6.49 | ||
| Major League Soccer | 5 | 1 | 0 | 6.62 | ||||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Ibrahim | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.52 | ||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Vilsaint | Major League Soccer | 9 | 0 | 1 | 6.71 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 09/032-1vsSporting Kansas City | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 02/032-2@Chicago Fire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23/022-2vsToronto FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 20/100-3vsCharlotte | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 05/102-1@New England Revolution | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 03/104-3@Nashville SC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28/092-2vsColumbus Crew | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 22/090-4@Philadelphia Union | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 14/091-1vsNew York City FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 08/092-1@Chicago Fire | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 31/083-1@Toronto FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 24/083-4vsFC Dallas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09/081-2vsMazatlán | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 01/083-0@Santos Laguna | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 27/073-3@Atlanta United FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 09/030-2@Vancouver Whitecaps | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 02/030-1@Minnesota United FC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 23/022-3@Atlanta United FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22/102-2vsAtlanta United FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 20/102-0vsNew York City FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05/100-2@Charlotte | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 02/102-1@Atlanta United FC | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 28/093-0vsSan Jose Earthquakes | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21/092-0vsChicago Fire | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 18/092-2@New England Revolution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14/092-1vsCharlotte | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 31/081-4@FC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 24/080-5vsNew England Revolution | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 09/080-2@Philadelphia Union | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 30/073-2@Atletico San Luis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Últimos partidos · DC UnitedPromedios · hechos / recibidos
2G · 6E · 7P
22 / 33
6.3 / 3.8
2.9 / 2.7
13.6 / 11.4
5.0 / 5.4
49%
1.50 / 1.33
Últimos partidos · CF MontrealPromedios · hechos / recibidos
2G · 3E · 10P
17 / 38
3.7 / 5.7
1.7 / 1.3
9.1 / 16.3
3.2 / 7.3
51%
1.08 / 2.08