Major League Soccer · Regular Season - 3
domingo, 9 de marzo de 2025 · Geodis Park
Nashville SC 2 – 0 Portland Timbers
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).


Máximo goleador
S. Surridge
25
3 asist

Máximo asistente
H. Mukhtar
8
17 g

Sin datos del top del equipo.
Stats acumuladas en la liga esta temporada. Solo muestra jugadores que están en el Top 20 global de goles/asistencias.
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | J. Willis | Major League Soccer | 36 | 0 | 0 | 6.95 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 13 | X. Valdez | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | B. Martino | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Dowd | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | E. Panicco | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| 99 | B. Schwake | Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 7.34 | ||
| Concacaf | 8 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | D. Lovitz | US Open Cup | 34 | 0 | 4 | 7.08 | ||
| Major League Soccer | 33 | 2 | 5 | 6.93 | ||||
| Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.86 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| 3 | M. Woledzi | Major League Soccer | 15 | 1 | 0 | 7.19 | ||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 6.92 | ||||
| 4 | J. Palacios | Major League Soccer | 23 | 2 | 0 | 7.15 | ||
| US Open Cup | 23 | 1 | 1 | 6.99 | ||||
| Major League Soccer | 12 | 1 | 0 | 7.42 | ||||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 7.35 | ||||
| 5 | J. Maher | Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 6.82 | ||
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 7.08 | ||||
| Concacaf | 3 | 1 | 0 | 7.47 | ||||
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 21 | T. Williams | Concacaf | 2 | 0 | 0 | 7.10 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | J. Bauer | Major League Soccer | 26 | 3 | 2 | 6.85 | ||
| Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.81 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 7.18 | ||||
| US Open Cup | 2 | 1 | 0 | – | ||||
| 23 | J. Knight | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| Concacaf | 2 | 1 | 0 | 7.30 | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 27 | R. Baker-Whiting | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.76 | ||
| Concacaf | 7 | 0 | 0 | 6.84 | ||||
| 31 | A. Najar | Major League Soccer | 35 | 2 | 7 | 7.03 | ||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 3 | 7.08 | ||||
| Concacaf | 8 | 0 | 0 | 6.81 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 33 | Chris Applewhite | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.66 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Skinner | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Kallman | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | F. Cicéron | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Moore | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | L. MacNaughton | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | T. Washington | US Open Cup | 34 | 1 | 0 | 6.51 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | W. Zimmerman | US Open Cup | 26 | 2 | 1 | 7.13 | ||
| Major League Soccer | 23 | 0 | 2 | 7.00 | ||||
| – | J. Gaines | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Wyatt Meyer | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.66 | ||
| US Open Cup | 2 | 1 | 0 | – | ||||
| – | T. Schmitt | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.20 | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | B. Acosta | Major League Soccer | 16 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| Major League Soccer | 8 | 2 | 1 | 7.23 | ||||
| Concacaf | 5 | 0 | 1 | 7.18 | ||||
| US Open Cup | 3 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | P. Yazbek | Major League Soccer | 34 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| US Open Cup | 15 | 0 | 2 | 6.65 | ||||
| Major League Soccer | 10 | 1 | 3 | 7.13 | ||||
| Concacaf | 7 | 0 | 0 | 6.74 | ||||
| 12 | C. Brunet | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.77 | ||
| Concacaf | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| 14 | S. Mohammed | Major League Soccer | 5 | 2 | 0 | 7.10 | ||
| Concacaf | 2 | 0 | 1 | 6.60 | ||||
| 16 | M. Corcoran | Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.96 | ||
| Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 6.63 | ||||
| Concacaf | 8 | 0 | 2 | 7.05 | ||||
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 19 | A. Muyl | US Open Cup | 35 | 1 | 0 | 6.59 | ||
| Major League Soccer | 34 | 1 | 4 | 6.68 | ||||
| Major League Soccer | 14 | 0 | 1 | 6.60 | ||||
| Concacaf | 8 | 1 | 0 | 6.81 | ||||
| 20 | E. Tagseth | Major League Soccer | 35 | 0 | 2 | 6.88 | ||
| US Open Cup | 18 | 0 | 2 | 6.75 | ||||
| Major League Soccer | 10 | 1 | 0 | 7.11 | ||||
| Concacaf | 5 | 0 | 0 | 6.62 | ||||
| 37 | A. Qasem | Major League Soccer | 28 | 2 | 1 | 6.64 | ||
| US Open Cup | 28 | 1 | 3 | 6.57 | ||||
| Major League Soccer | 15 | 1 | 1 | 6.60 | ||||
| Concacaf | 6 | 1 | 0 | 6.57 | ||||
| – | D. Yearwood | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Sejdić | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Anunga | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Godoy | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Davis | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Isaiah Jones | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Pérez | Major League Soccer | 22 | 1 | 2 | 6.72 | ||
| US Open Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Ethan O'Brien | US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | G. Brugman | Major League Soccer | 26 | 0 | 1 | 7.09 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Koffi | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Carleton | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | C. Espinoza | Major League Soccer | 14 | 3 | 6 | 6.95 | ||
| Concacaf | 7 | 1 | 2 | 6.77 | ||||
| 9 | S. Surridge | Major League Soccer | 36 | 25 | 3 | 7.28 | ||
| Major League Soccer | 9 | 9 | 0 | 7.24 | ||||
| Concacaf | 4 | 1 | 0 | 6.75 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | H. Mukhtar | Major League Soccer | 36 | 17 | 8 | 7.50 | ||
| Major League Soccer | 15 | 6 | 4 | 7.17 | ||||
| Concacaf | 7 | 1 | 0 | 6.80 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | W. Pacius | Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 6.32 | ||
| Concacaf | 5 | 2 | 0 | 6.88 | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 41 | W. Madrigal | Major League Soccer | 14 | 5 | 2 | 6.94 | ||
| Concacaf | 7 | 0 | 0 | 6.44 | ||||
| – | F. Ajago | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | R. Leal | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | M. Ekk | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | T. Bunbury | US Open Cup | 33 | 3 | 1 | 6.71 | ||
| Major League Soccer | 22 | 0 | 0 | 6.57 | ||||
| – | A. Sipic | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Shaffelburg | Major League Soccer | 25 | 4 | 2 | 6.85 | ||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| — Otros | ||||||||
| – | T. Boyd | Major League Soccer | 6 | 0 | 1 | 6.50 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 25 | T. Muse | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 26 | H. Sulte | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 41 | J. Pantemis | Major League Soccer | 22 | 0 | 0 | 7.30 | ||
| Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 7.37 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 91 | S. Joseph | sin minutos registrados | ||||||
| – | M. Crépeau | US Open Cup | 16 | 0 | 0 | 7.07 | ||
| Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.99 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 4 | K. Miller | Major League Soccer | 27 | 2 | 0 | 6.75 | ||
| Major League Soccer | 11 | 1 | 0 | 6.69 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.60 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 5 | B. Bye | Major League Soccer | 15 | 0 | 2 | 6.47 | ||
| 6 | A. Bonetig | Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.70 | ||
| 15 | E. Miller | Major League Soccer | 16 | 0 | 0 | 6.54 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 16 | S. Jura | US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 20 | F. Surman | Major League Soccer | 34 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| Major League Soccer | 15 | 0 | 1 | 7.07 | ||||
| US Open Cup | 10 | 0 | 0 | 6.35 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 23 | Ian Smith | Major League Soccer | 21 | 1 | 1 | 6.73 | ||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.69 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 27 | J. Fory | Major League Soccer | 29 | 0 | 2 | 7.00 | ||
| Major League Soccer | 14 | 0 | 1 | 6.60 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 29 | J. Mosquera | Major League Soccer | 31 | 1 | 2 | 6.90 | ||
| Major League Soccer | 3 | 1 | 1 | 7.23 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 94 | Charles Ondo | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Župarić | Major League Soccer | 20 | 0 | 0 | 6.92 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.90 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | Z. McGraw | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.40 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.70 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Araujo | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Bravo | US Open Cup | 8 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 7.34 | ||||
| – | B. Pope | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 7 | A. Lassiter | Major League Soccer | 22 | 0 | 3 | 6.70 | ||
| Major League Soccer | 10 | 2 | 1 | 6.92 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.60 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | David Pereira da Costa | US Open Cup | 35 | 1 | 3 | 6.86 | ||
| Major League Soccer | 34 | 4 | 6 | 7.02 | ||||
| Major League Soccer | 12 | 1 | 5 | 6.85 | ||||
| 11 | Antony | Major League Soccer | 31 | 7 | 7 | 7.01 | ||
| Major League Soccer | 14 | 2 | 1 | 6.69 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | C. Bassett | Major League Soccer | 11 | 3 | 2 | 7.34 | ||
| 21 | D. Chará | Major League Soccer | 30 | 0 | 1 | 6.88 | ||
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 30 | J. Caicedo | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 7.06 | ||
| 57 | B. VanVoorhis | sin minutos registrados | ||||||
| 73 | E. Izoita | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | – | ||
| 80 | J. Ortiz | US Open Cup | 30 | 1 | 3 | 7.09 | ||
| Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 6.63 | ||||
| Major League Soccer | 9 | 0 | 1 | 6.86 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | C. Paredes | Major League Soccer | 32 | 2 | 0 | 6.74 | ||
| Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 8.20 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | E. Williamson | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | D. Ayala | Major League Soccer | 36 | 2 | 1 | 7.18 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Rojas | Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.99 | ||
| – | Evander | Major League Soccer | 0 | 0 | 5 | 7.82 | ||
| – | F. Carballo | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 7.15 | ||
| – | V. Enriquez | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 9 | F. Mora | Major League Soccer | 36 | 7 | 3 | 6.80 | ||
| Major League Soccer | 11 | 1 | 0 | 6.58 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 19 | K. Kelsy | Major League Soccer | 36 | 7 | 1 | 6.72 | ||
| Major League Soccer | 15 | 7 | 2 | 7.01 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | O. Fernandez | Major League Soccer | 20 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 28 | A. Aravena | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.70 | ||
| 37 | N. Santos | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 63 | D. Nunez | US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||
| 88 | Andrew Guerra | Major League Soccer | 7 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| Major League Soccer | 6 | 1 | 1 | 6.38 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Toye | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | G. Guerra | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 7.28 | ||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| – | J. Rodríguez | US Open Cup | 23 | 8 | 3 | 6.94 | ||
| Major League Soccer | 6 | 1 | 1 | 7.02 | ||||
| – | S. Moreno | Major League Soccer | 22 | 4 | 5 | 7.09 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 2 | 7.11 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Kyle Linhares | US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 99 | K. Velde | Major League Soccer | 14 | 4 | 1 | 6.95 | ||
| Major League Soccer | 11 | 2 | 2 | 7.23 | ||||
| — Otros | ||||||||
| – | Danny Nunez | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 6.66 | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 02/030-2@New York Red Bulls | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 23/020-0vsNew England Revolution | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 20/103-0@Chicago Fire | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06/101-3@New York City FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 03/103-4vsDC United | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28/090-1@New England Revolution | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 22/092-2vsFC Cincinnati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 19/091-0vsChicago Fire | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 14/092-0@Atlanta United FC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 31/080-3@Orlando City SC | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 25/080-2vsAustin | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06/081-1@New England Revolution | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 01/080-2vsMazatlán | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 20/070-3@Philadelphia Union | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 18/070-3vsOrlando City SC | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 02/031-0vsAustin | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 23/021-4vsVancouver Whitecaps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 24/100-5@Vancouver Whitecaps | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20/101-1@Seattle Sounders | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 06/100-0vsFC Dallas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 03/100-1vsAustin | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 29/091-1@Vancouver Whitecaps | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 22/093-3@Real Salt Lake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 19/094-2vsLos Angeles Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15/091-2@Colorado Rapids | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 01/091-0vsSeattle Sounders | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 25/084-4vsSt. Louis City | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10/081-3@St. Louis City | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 02/084-0vsColorado Rapids | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 29/072-1@Leon | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Últimos partidos · Nashville SCPromedios · hechos / recibidos
4G · 4E · 7P
18 / 22
5.8 / 4.3
1.9 / 2.3
12.1 / 12.9
3.9 / 4.1
49%
1.45 / 1.09
Últimos partidos · Portland TimbersPromedios · hechos / recibidos
3G · 4E · 8P
20 / 30
4.0 / 5.9
2.8 / 2.9
11.0 / 15.6
3.7 / 4.9
47%
1.11 / 1.53