Pro League · Regular Season - 23
sábado, 1 de marzo de 2025 · Ar-Rass Stadium
team 10509 2 – 1 team 2928
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF Defensas | ||||||||
| – | E. Utkus | Pro League | 16 | 1 | 0 | 6.98 | ||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED Mediocampistas | ||||||||
| – | Murad Al Hawsawi | Pro League | 8 | 1 | 1 | 6.91 | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 25/021-5@team 2932 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| 22/021-0vsAl Wehda Club | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 14/020-2@Al Orubah | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 08/023-2vsteam 10511 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 01/023-4@team 2938 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/012-1vsAl-Raed | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20/010-1@team 2944 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 15/011-0vsteam 2929 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10/013-2@team 2934 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06/120-3vsteam 2933 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 28/112-1@Al Okhdood | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/111-2@team 2956 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 07/110-2vsAl Shabab | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 02/111-1@team 2936 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 25/103-3vsteam 2939 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 26/021-1vsteam 2938 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 20/020-0@team 2944 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 15/020-1vsteam 2936 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 06/021-5@Al Shabab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 01/021-1vsteam 2956 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 26/012-1@Al Okhdood | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 21/011-3vsteam 2939 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 17/013-0vsAl Orubah | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09/012-2@team 10511 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 07/121-2vsteam 2934 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 29/110-1@team 2933 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 23/113-2vsteam 2932 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 09/112-1@Al-Fateh | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 01/114-0vsAl-Raed | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/103-1@Al Wehda Club | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Promedios · hechos / recibidos
4G · 2E · 4P
15 / 19
4.2 / 5.6
1.4 / 2.0
12.6 / 13.4
4.8 / 5.2
41%
— / —
Promedios · hechos / recibidos
4G · 2E · 4P
12 / 17
3.7 / 4.5
1.6 / 2.1
10.4 / 13.6
4.4 / 4.5
49%
— / —