Africa Cup of Nations · Group Stage - 5
martes, 16 de octubre de 2018 · Stade Régional de Nyamirambo (Kigali)
Rwanda 1 – 1 Guinea
Competencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Elo mide la forma por resultados, ajustada por rival (la investigación lo prefiere para predecir). FIFA es la referencia conocida, pero tiende a inflar a confederaciones débiles — por eso a veces difieren tanto. Pesalo junto a la fuerza de plantilla.
Dónde juegan los convocados de cada selección. El nivel mide la categoría de la competencia de club de cada jugador (Champions y top-5 = élite). Core = nivel medio de los 16 mejores. Es información para que saques tus conclusiones, no un pronóstico.
RwandaDatos limitados: solo 17% de los convocados juega en ligas que seguimos, así que su fuerza real puede estar subestimada.
GuineaCompetencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 23 | A. Hakizimana | sin minutos registrados | ||||||
| 23 | O. Kwizera | sin minutos registrados | ||||||
| – | H. Bigirimana | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | C. Niyomugabo | sin minutos registrados | ||||||
| 3 | E. Imanishimwe | 1. Division | 20 | 0 | 0 | 6.57 | ||
| Friendlies | 5 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| 5 | A. Mutsinzi | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 6 | Yunusu Nshimiyimana | sin minutos registrados | ||||||
| 8 | Gilbert Byiringiro | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | P. Kavita | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 17 | Thierry Manzi | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | D. Bizimana | Ligue 1 | 10 | 0 | 0 | – | ||
| FIFA Series | 2 | 1 | 1 | – | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | S. Gueulette | Friendlies | 25 | 1 | 1 | 6.87 | ||
| 10 | H. Sahabo | Super League 1 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | Kevin Muhire | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | Bonheur Mugisha | Premier League | 17 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| CAF Confederation Cup | 6 | 1 | 0 | 6.85 | ||||
| Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | S. Kalisa | sin minutos registrados | ||||||
| – | R. Uwineza | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | Abeddy Biramahire | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| 12 | Gilbert Mugisha | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | L. Byiringiro | sin minutos registrados | ||||||
| 22 | J. Kwizera | Friendlies | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Kury | sin minutos registrados | ||||||
| – | J. Mickels | sin minutos registrados | ||||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | S. Sylla | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 7.60 | ||
| Ligue 2 | – | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | O. Camara | sin minutos registrados | ||||||
| 22 | Mory Keita | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 3 | I. Sylla | Super League 1 | 21 | 0 | 1 | 6.74 | ||
| 4 | Mohamed Soumah | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 7.20 | ||
| 5 | S. Sow | Ligue 2 | 12 | 1 | 0 | 7.02 | ||
| 8 | I. Fofana | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 12 | I. Diakité | Jupiler Pro League | 19 | 0 | 1 | 6.61 | ||
| 21 | S. Sylla | Eerste Divisie | 32 | 2 | 2 | 6.83 | ||
| KNVB Beker | 1 | 0 | 1 | 6.60 | ||||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | J. Janneh | Friendlies | 1 | 0 | 0 | – | ||
| 11 | Y. Diaby | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | S. Cissé | Segunda División | 35 | 3 | 2 | 6.89 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| 18 | S. Bangoura | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.67 | ||
| Friendlies | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| 20 | M. Konaté | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 7.30 | ||
| – | Abdoulaye Camara | Superliga | 19 | 1 | 0 | 6.51 | ||
| DBU Pokalen | 7 | 1 | 0 | 6.64 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | Mamady Cisse | Serie A | 7 | 1 | 0 | 6.73 | ||
| CONMEBOL Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| Copa Do Brasil | 1 | 0 | 0 | 3.00 | ||||
| – | L. Kourouma | La Liga | 5 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 9 | Yakhouba Gnagna Barry | sin minutos registrados | ||||||
| 9 | S. Guirassy | Bundesliga | 33 | 17 | 1 | 6.84 | ||
| Champions | 10 | 4 | 3 | 6.87 | ||||
| FIFA Club World Cup | 5 | 4 | 0 | 7.06 | ||||
| DFB Pokal | 3 | 1 | 0 | 6.60 | ||||
| 12 | O. Camara | Premier League | 12 | 3 | 0 | – | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 7.05 | ||||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 14 | M. Sylla | Pro League | 32 | 2 | 1 | 6.94 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| – | M. Toure | Veikkausliiga | 28 | 7 | 0 | 7.22 | ||
| Czech Liga | 11 | 2 | 0 | 6.76 | ||||
| League Cup | 6 | 0 | 0 | – | ||||
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 6.58 | ||||
| Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
Sin datos detallados (tiros/córners/tarjetas) en este filtro.
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 12/100-2@Guinea | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 09/091-2vsIvory Coast | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 07/082-1vsSudan | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 11/061-2@Central African Republic | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 17/111-3vsLibya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 13/110-1@Libya | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
Sin datos detallados (tiros/córners/tarjetas) en este filtro.
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 12/102-0vsRwanda | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 09/091-0vsCentral African Republic | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 24/030-2@Mauritania | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 11/111-3@Congo DR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 07/101-4vsTunisia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 04/090-1@Libya | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 31/083-2vsLibya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 10/063-2@Ivory Coast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 06/061-2@Algeria | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 28/032-1@Cameroon | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 24/032-2vsGabon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 13/111-2vsCongo DR | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 09/100-2@Tunisia | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 15/112-0vsNamibia | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 12/111-0@Namibia | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
Últimos partidos · RwandaPromedios · hechos / recibidos
1G · 0E · 2P
4 / 6
— / —
— / —
— / —
— / —
—
— / —
Últimos partidos · GuineaPromedios · hechos / recibidos
3G · 0E · 5P
8 / 13
— / —
— / —
— / —
— / —
—
— / —