Africa Cup of Nations · Group Stage - 2
sábado, 10 de junio de 2017 · Stade du Prince Louis Rwagasore (Bujumbura)
Burundi 3 – 0 South Sudan
Competencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Elo mide la forma por resultados, ajustada por rival (la investigación lo prefiere para predecir). FIFA es la referencia conocida, pero tiende a inflar a confederaciones débiles — por eso a veces difieren tanto. Pesalo junto a la fuerza de plantilla.
Dónde juegan los convocados de cada selección. El nivel mide la categoría de la competencia de club de cada jugador (Champions y top-5 = élite). Core = nivel medio de los 16 mejores. Es información para que saques tus conclusiones, no un pronóstico.
BurundiDatos limitados: solo 8% de los convocados juega en ligas que seguimos, así que su fuerza real puede estar subestimada.
South SudanDatos limitados: solo 0% de los convocados juega en ligas que seguimos, así que su fuerza real puede estar subestimada.
Competencia de selecciones — solo consulta. Nuestro modelo (Dixon-Coles + xG) está validado para ligas de clubes, no para selecciones, así que no generamos predicciones ni picks aquí.
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | J. Nahimana | sin minutos registrados | ||||||
| – | Jean Harerimana | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 7 | J. Girumugisha | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | K. Icoyitungiye | sin minutos registrados | ||||||
| – | Daniel Hurt | sin minutos registrados | ||||||
| – | Victoire Igiraneza | sin minutos registrados | ||||||
| – | E. Swedi | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | T. Mossi | sin minutos registrados | ||||||
| 6 | Franck Nduwimana | sin minutos registrados | ||||||
| 8 | M. Eldhino | sin minutos registrados | ||||||
| 9 | K. Kamana | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | J. Liongola | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | Y. Ndayishimiye | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 6.10 | ||
| Champions | 1 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| 15 | O. Mussa | sin minutos registrados | ||||||
| 16 | Aaron Musore | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | H. Msanga | sin minutos registrados | ||||||
| 22 | C. Nduwarugira | sin minutos registrados | ||||||
| – | A. Karim | sin minutos registrados | ||||||
| – | Eric Mbirizi | sin minutos registrados | ||||||
| – | Djuma Ntibazonkiza | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 4 | A. Muderi | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | M. Amissi | Canadian Premier League | 7 | 1 | 0 | 6.80 | ||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.65 | ||||
| 12 | B. Bimenyimana | Division 1 | 15 | 5 | 0 | – | ||
| King's Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | Cédric Amissi | sin minutos registrados | ||||||
| 20 | B. Kanakimana | sin minutos registrados | ||||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | R. Mayek | sin minutos registrados | ||||||
| 16 | G. Yogusuk | sin minutos registrados | ||||||
| 23 | M. Mawith | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | B. Laku | sin minutos registrados | ||||||
| 3 | R. Okocha | sin minutos registrados | ||||||
| 4 | P. Maker | sin minutos registrados | ||||||
| 4 | P. K. Pal P. | sin minutos registrados | ||||||
| 7 | D. John | sin minutos registrados | ||||||
| 13 | S. Taban | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | O. Sebit | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | Athir Thomas Magor Abdo Gaber | sin minutos registrados | ||||||
| – | J. Bangasi | sin minutos registrados | ||||||
| – | T. Kuol | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 5 | C. Yak | sin minutos registrados | ||||||
| 6 | J. Malish Manase | sin minutos registrados | ||||||
| 8 | W. Gama | sin minutos registrados | ||||||
| 10 | P. Chol | sin minutos registrados | ||||||
| 12 | M. Malish | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | M. Albano | sin minutos registrados | ||||||
| 19 | I. Wani | sin minutos registrados | ||||||
| – | D. Jok | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 9 | Alfred Leku | sin minutos registrados | ||||||
| 18 | K. Majak | sin minutos registrados | ||||||
| 22 | P. Akech | sin minutos registrados | ||||||
Sin datos detallados (tiros/córners/tarjetas) en este filtro.
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 28/031-2@Tanzania | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 13/031-0vsDjibouti | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 11/037-0vsDjibouti | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 15/110-3@Congo DR | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 12/112-3vsCongo DR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 13/102-0vsSeychelles | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 07/101-0@Seychelles | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
Sin datos detallados (tiros/córners/tarjetas) en este filtro.
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 28/036-0vsDjibouti | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 22/030-2@Djibouti | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 13/100-4@Mauritania | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 08/101-1vsMauritania | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
Últimos partidos · BurundiPromedios · hechos / recibidos
3G · 0E · 1P
12 / 3
— / —
— / —
— / —
— / —
—
— / —
Últimos partidos · South SudanPromedios · hechos / recibidos
0G · 0E · 2P
0 / 6
— / —
— / —
— / —
— / —
—
— / —