Major League Soccer · Regular Season - 40
domingo, 1 de septiembre de 2024 · BMO Stadium
Los Angeles FC 0 – 2 Houston Dynamo
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | H. Lloris | Major League Soccer | 33 | 0 | 0 | 6.82 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.91 | ||||
| Concacaf | 7 | 0 | 0 | 7.59 | ||||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 7.23 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 6.62 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 12 | T. Hasal | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 8.20 | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Concacaf | 1 | 0 | 0 | 8.30 | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 31 | Cabral Carter | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 7.60 | ||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Ochoa | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 4 | E. Segura | Major League Soccer | 32 | 1 | 2 | 7.02 | ||
| Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.81 | ||||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 6.62 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 5 | R. Porteous | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 7.12 | ||||
| Concacaf | 7 | 0 | 0 | 7.16 | ||||
| 14 | Sergi Palencia | Major League Soccer | 34 | 1 | 2 | 7.06 | ||
| Major League Soccer | 9 | 1 | 0 | 6.71 | ||||
| Concacaf | 7 | 0 | 1 | 6.99 | ||||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 7.05 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 7.11 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.50 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 21 | Y. Cheberko | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 7.30 | ||
| 24 | R. Hollingshead | Major League Soccer | 32 | 2 | 4 | 7.10 | ||
| Major League Soccer | 12 | 1 | 0 | 6.76 | ||||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 7.12 | ||||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 6.44 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 29 | A. Smolyakov | Major League Soccer | 26 | 1 | 3 | 6.83 | ||
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.63 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 6.57 | ||||
| FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 6.82 | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 33 | A. Long | Major League Soccer | 15 | 1 | 0 | 7.05 | ||
| Concacaf | 6 | 2 | 0 | 7.07 | ||||
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 7.14 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 7.13 | ||||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.35 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 45 | Kenny Nielsen | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 91 | N. Tafari | Major League Soccer | 26 | 0 | 0 | 6.99 | ||
| Major League Soccer | 15 | 0 | 1 | 6.95 | ||||
| Concacaf | 8 | 2 | 0 | 6.94 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | D.Rosales | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Murillo | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | O. Campos | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Edward Berumen | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Marlon | Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 7.41 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | L. Dellavalle | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Chanot | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 7.70 | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | L. Bombino | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.98 | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Santiago | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | Ã. DÃaz | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 8 | M. Delgado | Major League Soccer | 35 | 3 | 4 | 7.24 | ||
| Major League Soccer | 15 | 2 | 2 | 7.26 | ||||
| Concacaf | 7 | 0 | 2 | 7.06 | ||||
| Concacaf | 6 | 1 | 1 | 7.38 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 7.06 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | T. Tillman | Major League Soccer | 31 | 0 | 2 | 6.99 | ||
| Major League Soccer | 14 | 1 | 2 | 7.06 | ||||
| Concacaf | 8 | 2 | 0 | 7.06 | ||||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 7.07 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 1 | 7.48 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | Jude Terry | Major League Soccer | 6 | 1 | 0 | 6.70 | ||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 65 | A. Boudri | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| Concacaf | 3 | 0 | 0 | 7.40 | ||||
| 66 | M. Choinière | Major League Soccer | 16 | 2 | 1 | 6.97 | ||
| Major League Soccer | 11 | 1 | 0 | 7.00 | ||||
| Concacaf | 8 | 0 | 2 | 7.11 | ||||
| – | Luis Müller | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Ilie Sánchez | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | L. O'Brien | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Thomas Musto | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | E. Atuesta | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | É. Dueñas | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Y. Yeboah | Major League Soccer | 17 | 1 | 0 | 6.81 | ||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.57 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | F. Amaya | Major League Soccer | 19 | 1 | 0 | 6.68 | ||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 6.23 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Saldaña | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | O. Holm | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Igor Jesus | Major League Soccer | 24 | 0 | 1 | 6.95 | ||
| Concacaf | 6 | 0 | 0 | 7.17 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 1 | 0 | 6.69 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | M. Evans | Concacaf | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 1 | 6.20 | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | D. Guerra | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Bogusz | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Moran | Major League Soccer | 8 | 1 | 1 | 6.88 | ||
| – | Jaílson | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| – | S. Eustáquio | Major League Soccer | 10 | 1 | 1 | 6.95 | ||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.68 | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | Son Heung-Min | Major League Soccer | 14 | 1 | 8 | 7.21 | ||
| Major League Soccer | 11 | 12 | 3 | 8.18 | ||||
| Concacaf | 8 | 2 | 6 | 7.04 | ||||
| 17 | J. Ebobisse | Major League Soccer | 23 | 5 | 1 | 6.80 | ||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.43 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 1 | 6.68 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.40 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | J. Shaffelburg | Major League Soccer | 7 | 0 | 2 | 6.53 | ||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.85 | ||||
| 19 | T. Boyd | Major League Soccer | 14 | 1 | 1 | 6.64 | ||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.45 | ||||
| 21 | R. Raposo | Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.58 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| Concacaf | 2 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 27 | N. Ordaz | Major League Soccer | 27 | 6 | 3 | 6.86 | ||
| Major League Soccer | 9 | 2 | 0 | 6.59 | ||||
| Concacaf | 5 | 2 | 1 | 7.08 | ||||
| Concacaf | 5 | 1 | 0 | 6.48 | ||||
| FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 6.66 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 1 | 5.30 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 30 | D. Martínez | Major League Soccer | 29 | 3 | 5 | 6.94 | ||
| Major League Soccer | 15 | 5 | 0 | 6.94 | ||||
| Concacaf | 8 | 4 | 0 | 7.08 | ||||
| Concacaf | 5 | 0 | 1 | 7.16 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 6.02 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 47 | M. Aiyenero | sin minutos registrados | ||||||
| – | K. Kamara | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Bajung Darboe | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Mario González | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | O. Giroud | Major League Soccer | 11 | 3 | 1 | 6.94 | ||
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 1 | 6.80 | ||||
| Concacaf | 4 | 0 | 0 | 6.48 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 99 | D. Bouanga | Major League Soccer | 32 | 26 | 8 | 7.67 | ||
| Major League Soccer | 15 | 7 | 2 | 7.24 | ||||
| Concacaf | 7 | 5 | 0 | 7.23 | ||||
| Concacaf | 6 | 3 | 1 | 7.50 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 | 2 | 1 | 6.73 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 8.50 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 1 | 0 | – | ||||
| – | J. Dilrosun | Major League Soccer | 6 | 2 | 0 | 7.12 | ||
| FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 6.97 | ||||
| – | A. Wibowo | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.35 | ||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Olivera | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | C. Vela | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Băluță | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||
| – | Sebastian Nava | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | M. Avila | Concacaf | 0 | 0 | 0 | – | ||
| — Otros | ||||||||
| – | C. Ünder | Major League Soccer | 12 | 2 | 2 | 7.08 | ||
| Concacaf | 3 | 0 | 1 | 7.10 | ||||
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | J. Maurer | US Open Cup | 37 | 0 | 0 | 6.62 | ||
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 31 | J. Bond | Major League Soccer | 26 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 6.84 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 32 | Pedro | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.79 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Clark | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | X. Valdez | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Tarbell | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 6.73 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | B. Gillingham | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 7.25 | ||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 3 | Antônio Carlos | Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.88 | ||
| Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 7.01 | ||||
| 5 | Lucas Halter | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.77 | ||
| 12 | Vinicius Silva | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 13 | S. Vines | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 6.40 | ||
| 21 | F. Negri | Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 6.98 | ||
| 28 | E. Sviatchenko | Major League Soccer | 15 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6.45 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 34 | A. Resch | Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.81 | ||
| 36 | Felipe Andrade | Major League Soccer | 23 | 4 | 1 | 7.04 | ||
| US Open Cup | 20 | 0 | 0 | 6.54 | ||||
| Major League Soccer | 11 | 1 | 0 | 6.58 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.61 | ||||
| – | D. Steres | US Open Cup | 37 | 2 | 2 | 6.94 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.47 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| – | B. Smith | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | T. Schmitt | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Obafemi Awodesu | Major League Soccer | 24 | 1 | 0 | 6.73 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | P. Ortíz | Major League Soccer | 20 | 1 | 0 | 6.60 | ||
| US Open Cup | 12 | 0 | 0 | 6.79 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| – | O. Grey | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Kieran Sargeant | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | M. Halliday | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | E. Bartlow | US Open Cup | 33 | 0 | 1 | 6.79 | ||
| Major League Soccer | 22 | 0 | 2 | 6.91 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | F. Escobar | US Open Cup | 35 | 3 | 0 | 6.88 | ||
| Major League Soccer | 23 | 2 | 2 | 7.04 | ||||
| – | D. Lowe | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | Micael | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | Artur | US Open Cup | 39 | 2 | 0 | 7.00 | ||
| Major League Soccer | 33 | 1 | 0 | 6.86 | ||||
| Major League Soccer | 7 | 0 | 1 | 6.69 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | J. McGlynn | US Open Cup | 31 | 2 | 2 | 6.95 | ||
| Major League Soccer | 26 | 6 | 6 | 7.72 | ||||
| Major League Soccer | 10 | 2 | 3 | 7.41 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| 9 | O. Lingr | Major League Soccer | 26 | 3 | 3 | 6.88 | ||
| Major League Soccer | 12 | 0 | 1 | 6.68 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 14 | D. Holmes | Major League Soccer | 19 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.64 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 16 | H. Herrera | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6.78 | ||
| Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||||
| 18 | D. Samassékou | Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| 19 | M. Bogusz | Major League Soccer | 14 | 2 | 1 | 6.79 | ||
| 22 | M. Arana | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 30 | A. Bouzat | Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 6.61 | ||
| 37 | G. Rivera | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Moreno | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Júnior Urso | Major League Soccer | 19 | 1 | 1 | 6.88 | ||
| US Open Cup | 14 | 0 | 0 | 6.62 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| – | G. Dorsey | US Open Cup | 35 | 3 | 2 | 6.95 | ||
| Major League Soccer | 32 | 2 | 4 | 6.97 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.90 | ||||
| – | L. Blessing | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | J. Greguš | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | É. Dueñas | US Open Cup | 31 | 0 | 0 | 6.54 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 1 | 6.73 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | J. Valverde | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | B. Raines | US Open Cup | 24 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Major League Soccer | 22 | 0 | 0 | 6.77 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| – | O. Sylla | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | A. Bassi | Major League Soccer | 29 | 2 | 3 | 6.94 | ||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Kowalczyk | US Open Cup | 32 | 6 | 6 | 6.79 | ||
| Major League Soccer | 29 | 1 | 1 | 6.74 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| – | A. Carrasquilla | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | N. Lodeiro | US Open Cup | 37 | 1 | 5 | 7.03 | ||
| Major League Soccer | 16 | 1 | 1 | 6.85 | ||||
| – | D. Gonzalez | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Rodriguez | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 10 | E. Ponce | Major League Soccer | 32 | 10 | 1 | 6.74 | ||
| Major League Soccer | 13 | 0 | 0 | 6.40 | ||||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| 11 | L. Ennali | Major League Soccer | 18 | 1 | 4 | 6.84 | ||
| Major League Soccer | 14 | 3 | 2 | 6.89 | ||||
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | N. Markanich | Major League Soccer | 6 | 0 | 0 | 6.16 | ||
| 20 | Guilherme | Major League Soccer | 14 | 8 | 4 | 7.99 | ||
| 23 | D. McGuire | sin minutos registrados | ||||||
| 24 | A. Ibrahim | Major League Soccer | 11 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 6.64 | ||||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | M. Gaines | Major League Soccer | – | 0 | 0 | – | ||
| – | G. Segal | Major League Soccer | 11 | 2 | 0 | 6.68 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| US Open Cup | – | 0 | 0 | – | ||||
| – | T. Olusanya | Major League Soccer | 6 | 0 | 1 | 6.70 | ||
| US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||||
| – | N. Quiñónes | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | E. Arzú | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | A. Batioja | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| – | Stephen Annor Gyamfi | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Ferreira | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | Sergio Santos | Major League Soccer | 2 | 1 | 0 | 7.10 | ||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 25/081-3@Columbus Crew | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 22/084-0vsColorado Rapids | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 18/083-0@Seattle Sounders | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 14/084-1vsSan Jose Earthquakes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 08/082-0vsAustin | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 31/072-2vsVancouver Whitecaps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 27/073-0vsClub Tijuana | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 21/073-0@Seattle Sounders | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 18/071-1vsReal Salt Lake | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14/071-5vsColumbus Crew | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05/072-1@Los Angeles Galaxy | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 30/063-0vsColorado Rapids | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23/066-2vsSan Jose Earthquakes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 20/061-1@Austin | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 15/063-1@Orlando City SC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
