Jupiler Pro League · Regular Season - 6
sábado, 2 de septiembre de 2023 · Stade Maurice Dufrasne
Standard Liege 1 – 1 RWDM
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 26/081-1@Kortrijk | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 19/080-1vsteam 741 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 13/081-1@team 736 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 04/080-1vsUnion St. Gilloise | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 30/070-1@team 735 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 03/061-3@team 631 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 27/050-4vsteam 741 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 20/050-3@team 261 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 13/052-2vsteam 261 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 06/051-2vsteam 631 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 29/040-0@team 741 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 23/042-3@team 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 14/043-1vsteam 736 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09/042-0vsGenk | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 01/043-1@Oostende | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 20/081-7@Club Brugge KV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 12/081-0vsteam 266 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 05/082-1@team 260 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29/070-4vsGenk | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 30/040-0@Seraing United | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 23/040-1vsSeraing United | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
Últimos partidos · Standard LiegePromedios · hechos / recibidos
6G · 3E · 6P
23 / 20
5.5 / 4.9
2.0 / 1.9
11.3 / 12.9
4.1 / 4.6
53%
0.42 / 1.94
Últimos partidos · RWDMPromedios · hechos / recibidos
1G · 1E · 1P
3 / 8
4.5 / 11.5
1.0 / 2.0
12.0 / 20.5
3.5 / 7.0
43%
1.55 / 2.14