Premier League · Regular Season - 37
sábado, 11 de mayo de 2024 · Craven Cottage
Fulham 0 – 4 Manchester City
La lectura del analista IA en prosa —dónde está el valor y por qué— es parte de Fullpicks Pro.
Crear cuenta gratisLas estadísticas son gratis. El análisis de la IA y el edge llegan con Pro (muy pronto).
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | B. Leno | Premier League | 38 | 0 | 0 | 6.92 | ||
| League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 1 | Alfie Shane McNally | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 23 | B. Lecomte | League Cup | 4 | 0 | 0 | 7.18 | ||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 7.03 | ||||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | K. Tete | Premier League | 22 | 1 | 0 | 6.93 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 3 | C. Bassey | Premier League | 30 | 1 | 0 | 6.87 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 7.10 | ||||
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 4 | S. Amissah | League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 5 | J. Andersen | Premier League | 33 | 0 | 1 | 7.04 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| 15 | Jorge Cuenca | Premier League | 15 | 0 | 0 | 6.85 | ||
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 7.25 | ||||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| 21 | T. Castagne | Premier League | 30 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| League Cup | 3 | 0 | 1 | 7.00 | ||||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 6.67 | ||||
| 31 | I. Diop | Premier League | 13 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 7.47 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| 33 | A. Robinson | Premier League | 22 | 1 | 0 | 6.83 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 7.10 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | H. Reed | Premier League | 7 | 1 | 0 | 6.89 | ||
| League Cup | 4 | 0 | 1 | 7.05 | ||||
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 7.27 | ||||
| 10 | T. Cairney | Premier League | 24 | 2 | 0 | 6.81 | ||
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 7.07 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 7.30 | ||||
| 10 | S. Ridgeon | League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 14 | Oscar Bobb | Premier League | 14 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| 16 | S. Berge | Premier League | 35 | 0 | 1 | 6.89 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 6.95 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| 17 | A. Iwobi | Premier League | 29 | 4 | 3 | 7.07 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 7.05 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| 20 | S. Lukić | Premier League | 26 | 1 | 2 | 6.60 | ||
| League Cup | 3 | 1 | 0 | 7.03 | ||||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| 22 | Kevin | Premier League | 26 | 1 | 1 | 6.75 | ||
| League Cup | 3 | 0 | 1 | 7.27 | ||||
| FA Cup | 2 | 2 | 1 | 8.85 | ||||
| 24 | Joshua King | Premier League | 32 | 1 | 2 | 6.62 | ||
| League Cup | 4 | 1 | 0 | 6.73 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.40 | ||||
| 30 | R. Sessegnon | Premier League | 27 | 3 | 1 | 6.62 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 6.10 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| 32 | E. Smith Rowe | Premier League | 37 | 3 | 0 | 6.65 | ||
| League Cup | 3 | 1 | 0 | 6.83 | ||||
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 7.17 | ||||
| – | Adama Traoré | Premier League | 15 | 0 | 0 | 6.51 | ||
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 6.93 | ||||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | Andreas Pereira | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | R. Jiménez | Premier League | 36 | 9 | 3 | 6.68 | ||
| League Cup | 4 | 1 | 0 | 6.73 | ||||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| 8 | H. Wilson | Premier League | 36 | 10 | 7 | 7.11 | ||
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||||
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 7.80 | ||||
| 9 | Rodrigo Muniz | Premier League | 21 | 1 | 1 | 6.52 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| 18 | J. Kusi-Asare | Premier League | 7 | 0 | 0 | 6.47 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 5.60 | ||||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| 19 | S. Chukwueze | Premier League | 23 | 3 | 4 | 6.89 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | J. Trafford | FA Cup | 6 | 0 | 0 | 7.35 | ||
| League Cup | 5 | 0 | 0 | 7.13 | ||||
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 7.08 | ||||
| Champions | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| 13 | M. Bettinelli | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | – | ||
| League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Champions | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 25 | G. Donnarumma | Premier League | 34 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| Champions | 9 | 0 | 0 | 7.17 | ||||
| League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | S. Ortega | FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | – | ||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | Ederson | FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 3 | Rúben Dias | Premier League | 26 | 2 | 0 | 7.17 | ||
| Champions | 7 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 15 | M. Guéhi | Premier League | 15 | 1 | 1 | 7.50 | ||
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 7.60 | ||||
| Champions | 2 | 0 | 0 | 6.35 | ||||
| 21 | R. Aït-Nouri | Premier League | 17 | 0 | 2 | 6.92 | ||
| Champions | 6 | 0 | 0 | 6.80 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 1 | 7.60 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 1 | 7.60 | ||||
| League Cup | 2 | 0 | 2 | 7.03 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| 21 | S. Mfuni | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Champions | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 24 | J. Gvardiol | Premier League | 18 | 2 | 2 | 7.01 | ||
| Champions | 5 | 0 | 1 | 7.42 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 6.90 | ||||
| 45 | A. Khusanov | Premier League | 21 | 0 | 0 | 6.91 | ||
| Champions | 6 | 0 | 0 | 6.65 | ||||
| FA Cup | 5 | 0 | 0 | 7.34 | ||||
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 6.98 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | – | ||||
| 68 | Max Alleyne | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 7.80 | ||
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 7.05 | ||||
| Champions | 1 | 0 | 0 | 5.90 | ||||
| 82 | R. Lewis | Premier League | 11 | 0 | 1 | 6.63 | ||
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 6.54 | ||||
| Champions | 4 | 0 | 1 | 6.70 | ||||
| FA Cup | 2 | 2 | 1 | 8.05 | ||||
| FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | M. Akanji | FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 7.20 | ||||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | J. Stones | Premier League | 9 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| Champions | 4 | 0 | 0 | 6.98 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | – | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | – | ||||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 7.37 | ||||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 7.60 | ||||
| – | N. Aké | Premier League | 18 | 0 | 0 | 6.81 | ||
| League Cup | 5 | 0 | 0 | 7.08 | ||||
| Champions | 5 | 0 | 0 | 6.88 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 6.87 | ||||
| – | I. Kaboré | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 2 | 7.00 | ||
| – | J. Wilson-Esbrand | FIFA Club World Cup | – | 0 | 0 | – | ||
| – | Abdulay Bah | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||
| – | Vitor Nunes | FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 7.30 | ||
| – | Kian Ben Noble | Champions | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | K. Braithwaite | League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | T. Reijnders | Premier League | 28 | 5 | 2 | 6.85 | ||
| Champions | 10 | 0 | 3 | 6.56 | ||||
| FA Cup | 5 | 0 | 2 | 7.10 | ||||
| League Cup | 3 | 1 | 1 | 7.08 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 7.30 | ||||
| 6 | Charlie Gray | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Champions | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 7 | R. McAidoo | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 7.15 | ||
| League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | M. Kovačić | Premier League | 6 | 0 | 1 | 6.80 | ||
| FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.95 | ||||
| Champions | 1 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 8 | E. Anderson | sin minutos registrados | ||||||
| 10 | R. Cherki | Premier League | 33 | 4 | 12 | 7.20 | ||
| Champions | 8 | 3 | 0 | 7.48 | ||||
| FA Cup | 6 | 0 | 2 | 7.10 | ||||
| League Cup | 4 | 3 | 1 | 7.78 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 1 | 7.17 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 1 | 7.17 | ||||
| 10 | T. Samba | Champions | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 14 | Nico González | Premier League | 25 | 1 | 0 | 7.00 | ||
| Champions | 8 | 0 | 0 | 6.81 | ||||
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | 7.58 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | – | ||||
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 7.28 | ||||
| 16 | Rodri | Premier League | 21 | 1 | 0 | 7.46 | ||
| Champions | 5 | 0 | 0 | 7.10 | ||||
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | 7.40 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 7.17 | ||||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 6.83 | ||||
| 27 | Matheus Nunes | Premier League | 34 | 1 | 5 | 6.97 | ||
| Champions | 6 | 0 | 0 | 6.95 | ||||
| League Cup | 4 | 0 | 1 | 6.98 | ||||
| FA Cup | 4 | 0 | 1 | 6.93 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 1 | 7.30 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 1 | 7.30 | ||||
| 33 | N. O'Reilly | Premier League | 34 | 5 | 3 | 6.88 | ||
| Champions | 8 | 1 | 2 | 6.71 | ||||
| FA Cup | 6 | 1 | 1 | 7.13 | ||||
| League Cup | 4 | 2 | 0 | 7.22 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| 47 | P. Foden | Premier League | 33 | 7 | 5 | 7.01 | ||
| Champions | 7 | 2 | 1 | 7.19 | ||||
| League Cup | 5 | 1 | 1 | 6.74 | ||||
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 6.65 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 3 | 1 | 7.67 | ||||
| – | Bernardo Silva | Premier League | 38 | 2 | 4 | 6.85 | ||
| Champions | 8 | 1 | 0 | 6.51 | ||||
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 1 | 0 | 7.60 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 1 | 0 | 7.60 | ||||
| League Cup | 3 | 0 | 1 | 6.90 | ||||
| – | Oscar Bobb | Premier League | 9 | 0 | 1 | 6.88 | ||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 6.20 | ||||
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 6.50 | ||||
| Champions | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
| – | İ. Gündoğan | FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 1 | 6.90 | ||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | K. Phillips | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| – | J. Grealish | FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| – | C. Echeverri | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Nypan | League Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | F. Samba | FA Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 7 | Omar Marmoush | Premier League | 21 | 3 | 3 | 6.70 | ||
| Champions | 8 | 0 | 0 | 6.35 | ||||
| FA Cup | 5 | 2 | 0 | 7.10 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.87 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 6.87 | ||||
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 7.67 | ||||
| 9 | E. Haaland | Premier League | 35 | 27 | 8 | 7.31 | ||
| Champions | 10 | 8 | 0 | 7.30 | ||||
| FA Cup | 4 | 3 | 1 | 7.28 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 2 | 0 | 7.07 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 2 | 0 | 7.07 | ||||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 6.53 | ||||
| 11 | J. Doku | Premier League | 30 | 5 | 5 | 7.39 | ||
| Champions | 9 | 1 | 3 | 7.46 | ||||
| FA Cup | 5 | 1 | 4 | 7.54 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 2 | 0 | 7.90 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 2 | 0 | 7.90 | ||||
| League Cup | 3 | 1 | 0 | 7.67 | ||||
| 26 | Sávio | Premier League | 24 | 1 | 1 | 6.76 | ||
| Champions | 7 | 0 | 1 | 6.99 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 | 1 | 1 | 8.07 | ||||
| Friendlies Clubs | 3 | 1 | 1 | 8.07 | ||||
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 6.93 | ||||
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 8.05 | ||||
| 28 | J. Monga | sin minutos registrados | ||||||
| 29 | D. Mukasa | League Cup | 3 | 0 | 1 | 6.63 | ||
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | – | ||||
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 6.90 | ||||
| Champions | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 42 | A. Semenyo | Premier League | 17 | 7 | 1 | 6.94 | ||
| FA Cup | 5 | 3 | 2 | 7.46 | ||||
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 6.50 | ||||
| Champions | 2 | 0 | 0 | 6.60 | ||||
| – | Jaden Heskey | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| – | Reigan Heskey | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| Premier League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 04/050-0@Brentford | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 27/041-1vsCrystal Palace | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 21/041-3vsLiverpool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 14/042-0@West Ham | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 06/040-1vsNewcastle | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 02/041-3@Nottingham Forest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 30/033-3@Sheffield Utd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16/033-0vsTottenham | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 09/031-2@Wolves | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 02/033-0vsBrighton | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 24/022-1@Manchester United | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17/021-2vsAston Villa | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 10/023-1vsBournemouth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 03/022-2@Burnley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30/010-0vsEverton | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 04/055-1vsWolves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 28/042-0@Nottingham Forest | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — |
| 25/044-0@Brighton | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 17/041-1vsReal Madrid | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13/045-1vsLuton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 09/043-3@Real Madrid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 06/044-2@Crystal Palace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 03/044-1vsAston Villa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 31/030-0vsArsenal | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 10/031-1@Liverpool | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 06/033-1vsFC Copenhagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 03/033-1vsManchester United | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 24/021-0@Bournemouth | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20/021-0vsBrentford | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17/021-1vsChelsea | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Últimos partidos · FulhamPromedios · hechos / recibidos
8G · 2E · 5P
30 / 15
6.1 / 5.1
2.0 / 1.7
14.8 / 12.5
5.1 / 4.1
53%
1.71 / 1.24
Últimos partidos · Manchester CityPromedios · hechos / recibidos
11G · 3E · 1P
39 / 19
5.8 / 4.1
1.5 / 1.9
16.8 / 10.8
7.7 / 3.9
66%
1.84 / 1.30