
Argentina · season 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | 29 | WWWWL |
| 2 | Union Santa Fe | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | +7 | 25 | DDWWL |
| 3 | Racing Club | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | 25 | WWDWW |
| 4 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | +6 | 24 | DDDWW |
| 5 | Argentinos JRS | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | 24 | WWLWL |
| 6 | Barracas Central | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | +2 | 23 | DDWLD |
| 7 | Tigre | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | 22 | LWDDD |
| 8 | Estudiantes L.P. | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 | LLLWD |
| 9 | Banfield | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 | DLWWL |
| 10 | Belgrano Cordoba | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | 20 | DLDWD |
| 11 | Huracan | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 20 | DLWLL |
| 12 | Defensa Y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | LLLLW |
| 13 | Aldosivi | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | 18 | WWWLW |
| 14 | Independ. Rivadavia | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | WDLLD |
| 15 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | LWLLD |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 | 31 | LDWWW |

M. Merentiel
Boca Juniors
13
4 asist

T. Molina
Argentinos JRS
12
3 asist

G. Ávalos
Independiente
12
2 asist
| 2 | Lanus | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 30 | WDLWW |
| 3 | Deportivo Riestra | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | 28 | DLLWD |
| 4 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 26 | DLLWL |
| 5 | San Lorenzo | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | 24 | DDWWL |
| 6 | River Plate | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | 22 | DLLWL |
| 7 | Gimnasia L.P. | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 | -2 | 22 | WWWLL |
| 8 | Talleres Cordoba | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | 21 | DWWLW |
| 9 | Sarmiento Junin | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 20 | DWDLL |
| 10 | San Martin S.J. | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 19 | LDDWW |
| 11 | Independiente | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | +1 | 18 | WWWWL |
| 12 | Atletico Tucuman | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 | LWLLL |
| 13 | Instituto Cordoba | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 16 | DLLLW |
| 14 | Godoy Cruz | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | DLDLD |
| 15 | Platense | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 | 12 | LLDLL |

A. Martínez
Racing Club
12
1 asist

F. Bruera
Barracas Central
10
6 asist

R. Martínez
Platense
10
3 asist

I. Russo
Tigre
10
3 asist

J. Herrera
Deportivo Riestra
10
2 asist

N. Fernández
Belgrano Cordoba
10
1 asist

M. Giménez
Boca Juniors
9
3 asist

F. Bruera
Barracas Central
6
10 g

V. Malcorra
Rosario Central
6
7 g

S. Villa
Independ. Rivadavia
6
5 g

G. Mainero
Platense
6
4 g

J. Ruiz
Barracas Central
6
3 g

L. Lozano
Argentinos JRS
6
1 g

S. Marcich
Lanus
6
1 g

A. Soto
Defensa Y Justicia
6
0 g

A. Lescano
Argentinos JRS
5
7 g

E. Cetré
Estudiantes L.P.
5
5 g
Tigre