
Sin datos detallados (tiros/córners/tarjetas) en este filtro.
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 21/111-0@Bahrain | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 17/112-1@Bahrain | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 14/100-1vsMozambique | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ |
| 09/100-3vsAlgeria | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ |
| 08/090-2@Uganda | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ |
| 05/090-3vsGuinea | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 25/030-2@Botswana | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 21/030-0@Guinea | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 10/061-3vsBotswana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 07/061-2@Mozambique | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 21/110-1vsUganda | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 16/111-3@Algeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 17/100-2vsSierra Leone | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 14/100-3@Niger | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 15/060-1@Djibouti | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| Competencia | PJ | G-E-P | GF-GC | PPP | O2.5 · BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Africa | 14 | 1-1-12 | 5-29 | 0.29 | 50% · 29% |
| Friendlies | 5 | 2-0-3 | 3-7 | 1.20 | 40% · 20% |
Últimos partidos · SomaliaPromedios · hechos / recibidos
2G · 1E · 12P
6 / 27
— / —
1.0 / 1.3
— / —
— / —
—
— / —
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | S. Dhadho | sin minutos registrados | ||||||
| 13 | A. Mohamud Jama | sin minutos registrados | ||||||
| 23 | I. A. Hussein | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | Y. Faarax | sin minutos registrados | ||||||
| 3 | F. Othman | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | A. Hiraabe | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | A. Omar | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | A. Abdullahi Abdulle | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 6 | M. Cumar | sin minutos registrados | ||||||
| 8 | A. Abdullahi | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | S. Hassan | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | A. Sharif | sin minutos registrados | ||||||
| 18 | Marsis | sin minutos registrados | ||||||
| 20 | I. Akram | sin minutos registrados | ||||||
| – | Cabdisamad Cabdullaahi | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 3 | A. Gigli | sin minutos registrados | ||||||
| 4 | C. C. Maxamed | sin minutos registrados | ||||||
| 7 | H. Bwana | sin minutos registrados | ||||||
| 9 | Y. Cali | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | M. Suleiman | sin minutos registrados | ||||||
| 16 | H. Farxaan | sin minutos registrados | ||||||
| 21 | Mohammed Awad | sin minutos registrados | ||||||
| 21 | Y. Sa'Ad | sin minutos registrados | ||||||
| 22 | M. Nour | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | – | ||
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | – | ||||