
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 05/060-2@Hong Kong | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 31/050-4@Singapore | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 11/062-1vsCambodia | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 07/060-2@Cambodia | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 25/030-3@Tanzania | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ |
| 22/030-1@Azerbaijan | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 17/100-1vsAfghanistan | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 12/100-1@Afghanistan | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 15/060-1@Vanuatu | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 12/060-0vsLebanon | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 09/060-2@India | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 25/031-6@Georgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 29/030-0@Bangladesh | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 23/030-1@Laos | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 07/061-0@Kyrgyzstan | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| Competencia | PJ | G-E-P | GF-GC | PPP | O2.5 · BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 19 | 2-4-13 | 12-38 | 0.53 | 42% · 32% |
| World Cup - Qualification Asia | 14 | 3-0-11 | 7-36 | 0.64 | 43% · 21% |
Últimos partidos · MongoliaPromedios · hechos / recibidos
2G · 2E · 11P
4 / 25
2.3 / 8.0
1.2 / 1.6
5.3 / 20.3
2.3 / 7.0
33%
— / —
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | S. Amarbayasgalan | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 3 | Mönkh-Orgil Orkhon | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | F. Andersen | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | T. Jargaltuyaa | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | K. Naranbaatar | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | G. Dulguun | sin minutos registrados | ||||||
| – | B. Bat-Od | sin minutos registrados | ||||||
| – | Otgonbaatar Enkh-Orgil | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 4 | G. Bat-Orgil | sin minutos registrados | ||||||
| 5 | G. Erdenebat | sin minutos registrados | ||||||
| 7 | G. Ganbold | Super Liga | 28 | 1 | 0 | 6.60 | ||
| World Cup - Qualification Asia | – | 0 | 0 | – | ||||
| 10 | Tsend-Ayush Khurelbaatar | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | T. Munkhbaatar | sin minutos registrados | ||||||
| 19 | Batkhishig Myagmar | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 2 | A. Dulguun | sin minutos registrados | ||||||
| 2 | U. Temuulen | sin minutos registrados | ||||||
| 8 | P. Enkhbileg | sin minutos registrados | ||||||
| 9 | T. Gantogtokh | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | Mijiddorj Oyunbaatar | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | Z. Temuulen | sin minutos registrados | ||||||