
| Competencia | PJ | G-E-P | GF-GC | PPP | O2.5 · BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 14 | 5-5-4 | 26-16 | 1.43 | 57% · 50% |
| UEFA Europa League | 6 | 0-2-4 | 2-11 | 0.33 | 33% · 33% |
| UEFA Champions League | 2 |
Últimos partidos · BrondbyPromedios · hechos / recibidos
3G · 4E · 3P
19 / 13
— / —
— / —
— / —
— / —
—
— / —
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | P. Pentz | Superliga | 31 | 0 | 0 | 7.25 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 7.00 | ||||
| 13 | G. Beavers | Superliga | 2 | 0 | 0 | 7.10 | ||
| UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 16 | T. Mikkelsen | Superliga | 1 | 0 | 0 | 6.20 | ||
| UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 16 | Elias Medina | sin minutos registrados | ||||||
| 50 | W. Sonne Schmid | sin minutos registrados | ||||||
| – | William Sonne-Schmidt | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | ||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | O. Villadsen | Superliga | 30 | 0 | 2 | 6.87 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 6.55 | ||||
| 3 | Willads Tuxen | sin minutos registrados | ||||||
| 4 | L. Binks | Superliga | 27 | 2 | 2 | 7.11 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 6.85 | ||||
| 5 | R. Lauritsen | Superliga | 9 | 0 | 1 | 7.09 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 7.13 | ||||
| 14 | B. Godfrey | Superliga | 12 | 1 | 0 | 6.81 | ||
| 14 | Gustav Ruby-Johansen | sin minutos registrados | ||||||
| 24 | M. Divković | Superliga | 30 | 4 | 1 | 6.92 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 1 | 6.92 | ||||
| 27 | M. Köhlert | Superliga | 21 | 0 | 2 | 7.01 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 2 | 6.92 | ||||
| 30 | J. Vanlerberghe | Superliga | 15 | 0 | 0 | 6.88 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 1 | 7.08 | ||||
| 31 | S. Klaiber | Superliga | 13 | 0 | 2 | 7.15 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 1 | 7.40 | ||||
| 32 | F. Alves | Superliga | 15 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 7.03 | ||||
| 37 | R. Canut | Superliga | 5 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| – | J. Che | Superliga | 0 | 0 | 0 | – | ||
| UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| – | P. Sondergaard | Superliga | 0 | 0 | 0 | – | ||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 7 | N. Vallys | Superliga | 31 | 7 | 7 | 6.92 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 2 | 1 | 6.92 | ||||
| 8 | B. Tahirović | Superliga | 25 | 1 | 1 | 6.75 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 6.73 | ||||
| 10 | D. Wass | Superliga | 26 | 1 | 2 | 6.82 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 1 | 0 | 6.87 | ||||
| 19 | Jonas Gretlund | sin minutos registrados | ||||||
| 22 | O. Sow | Superliga | 14 | 0 | 0 | 6.49 | ||
| 23 | M. Lahdo | Superliga | 10 | 1 | 2 | 6.70 | ||
| 29 | M. Frøkjær-Jensen | Superliga | 14 | 1 | 2 | 6.84 | ||
| 36 | Viggo Poulsen | Superliga | 8 | 0 | 0 | 6.57 | ||
| 39 | André Escobar | Superliga | 1 | 0 | 0 | – | ||
| 42 | Mathias Jensen | Superliga | 15 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 43 | Ali Al Najar | Superliga | 0 | 0 | 0 | – | ||
| – | S. Spierings | Superliga | 17 | 2 | 1 | 7.01 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 6.96 | ||||
| – | N. Nartey | Superliga | 17 | 4 | 3 | 7.03 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 6.67 | ||||
| – | Andre Escobar | Superliga | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 99 | B. Slisz | Superliga | 14 | 0 | 1 | 7.19 | ||
| – | Anton Christiansen | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 11 | F. Bundgaard | Superliga | 20 | 4 | 2 | 6.73 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 3 | 0 | 6.92 | ||||
| 17 | E. Dennis | Superliga | 11 | 1 | 0 | 6.61 | ||
| 19 | S. Fukuda | Superliga | 24 | 5 | 1 | 6.89 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 8.00 | ||||
| 38 | J. Ambæk | Superliga | 27 | 7 | 0 | 6.71 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 6.45 | ||||
| 51 | O. Fenger | Superliga | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| – | K. Uchino | Superliga | 5 | 0 | 0 | 6.20 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 6.33 | ||||
| – | Clement Bischoff | Superliga | 7 | 1 | 1 | 7.00 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 1 | 6.48 | ||||
| – | M. Gregoritsch | Superliga | 11 | 2 | 1 | 6.74 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 7.05 | ||||
| – | M. Younis | Superliga | 2 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| – | J. Agyekum | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 0-0-2 |
| 2-4 |
| 0.00 |
| 100% · 100% |