
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 10/060-2@Pakistan | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 07/060-2vsPakistan | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 04/060-0vsBangladesh U23 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 01/061-0@Maldives | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 21/030-2@Thailand | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 19/111-3@Tajikistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 16/110-2@Nepal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 11/060-1@Kuwait | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 06/060-0vsQatar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 26/032-1@India | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 21/030-0vsIndia | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 21/110-4vsKuwait | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 16/111-8@Qatar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 17/101-0@Mongolia | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 12/101-0vsMongolia | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Competencia | PJ | G-E-P | GF-GC | PPP | O2.5 · BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Asia | 24 | 7-5-12 | 18-53 | 1.08 | 50% · 33% |
| Friendlies | 18 | 5-4-9 | 13-25 | 1.06 | 28% · 39% |
Últimos partidos · AfghanistanPromedios · hechos / recibidos
4G · 3E · 8P
7 / 25
3.2 / 6.4
3.0 / 1.4
7.4 / 12.4
1.8 / 6.2
44%
— / —