
| Goles | Hándicap | Tiros · córners · tarjetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | O1.5 | O2.5 | O3.5 | BTTS | P0 | Ganó | −1.5 | +0.5 | Tiros | A puerta | Córn P | Tarj P |
| 08/061-4@Sri Lanka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 04/060-4@Cambodia | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 13/111-6@India | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 04/060-2@Bangladesh | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| 08/091-0vsBangladesh | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 05/090-1vsBangladesh | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 25/030-2@Sri Lanka | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 22/030-6@Central African Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 17/102-0vsHong Kong | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 12/100-4@Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 06/091-0@Mação | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 28/031-1@Nepal | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| 22/032-0vsLaos | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 03/100-2@Bangladesh | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| 11/060-5@Guam | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
| Competencia | PJ | G-E-P | GF-GC | PPP | O2.5 · BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Asia | 14 | 4-0-10 | 11-62 | 0.86 | 71% · 21% |
| Friendlies | 13 | 3-1-9 | 7-35 | 0.77 | 38% · 23% |
Últimos partidos · BhutanPromedios · hechos / recibidos
4G · 1E · 10P
9 / 37
2.7 / 7.0
0.3 / 1.0
9.0 / 19.5
1.7 / 6.7
47%
— / —
Filtra por competencia con los chips. temp. = total de temporada (en Liga MX mezcla Apertura + Clausura, no es un solo torneo).
| # | Jugador | Competencia | PJ | Min | G | A | T | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Porteros | ||||||||
| 1 | T. Dendup | sin minutos registrados | ||||||
| 20 | Gyeltshen Zangpo | sin minutos registrados | ||||||
| 21 | Lhocho Nima | sin minutos registrados | ||||||
| DEF Defensas | ||||||||
| 2 | Y. Gyeltshen | sin minutos registrados | ||||||
| 4 | T. Norbu | sin minutos registrados | ||||||
| 13 | N. Gyeltshen | sin minutos registrados | ||||||
| 18 | Phuntsho Jigme | sin minutos registrados | ||||||
| MED Mediocampistas | ||||||||
| 5 | S. Phuntsho | sin minutos registrados | ||||||
| 6 | J. S. Dorji | sin minutos registrados | ||||||
| 8 | P. Zangpo | sin minutos registrados | ||||||
| 10 | O. Tshering | sin minutos registrados | ||||||
| 12 | K. Penjor | sin minutos registrados | ||||||
| 14 | D. Tshering | sin minutos registrados | ||||||
| 16 | Tshelthrim Namgyel | sin minutos registrados | ||||||
| 17 | J. Dorji | sin minutos registrados | ||||||
| – | Thinley Yezer | sin minutos registrados | ||||||
| DEL Delanteros | ||||||||
| 3 | Sherub Dorji | sin minutos registrados | ||||||
| 7 | C. Gyeltshen | sin minutos registrados | ||||||
| 9 | K. Tenzin | sin minutos registrados | ||||||
| 11 | Kinga Wangchuk | sin minutos registrados | ||||||
| 15 | Nima Wangdi | sin minutos registrados | ||||||
| 19 | J. Namgyel | sin minutos registrados | ||||||
| 23 | B. Pradhan | sin minutos registrados | ||||||